第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
茨城県選挙区選出選挙
- 選挙執行日 令和7年(2025年)7月20日
- 告示日 令和年(2025年)7月3日
- 立候補者数 8人
- 定数 2人
- 選挙発生事由 任期満了
選挙人登録者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 名簿登録者数(人) (在外選挙人除く) |
102,354 | 100,045 | 202,399 |
| 当日の有権者数(人) (在外選挙人除く) |
101,278 | 99,304 | 200,582 |
| 投票者数(人) (在外選挙人除く) |
61,146 | 58,713 | 119,859 |
| 投票率(%) (在外選挙人除く) |
60.45 | 59.22 | 59.84 |
投票状況
| 投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
|
|---|---|---|---|
| 期日前投票 | 28,366 | 29,453 | 57,819 |
| 不在者投票 | 275 | 296 | 571 |
つくば市選挙区 地区別投票状況
| 地区 | 当日 有権者数(人) 男 |
当日 有権者数(人) 女 |
当日 有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波地区 | 6,996 | 7,057 | 14,053 | 3,883 | 3,607 | 7,490 | 55.50 | 51.11 | 53.30 |
| 大穂地区 | 8,298 | 8,235 | 16,553 | 4,509 | 4,347 | 8,856 | 54.34 | 52.79 | 53.57 |
| 豊里地区 | 8,063 | 8,054 | 16,117 | 4,471 | 4,290 | 8,761 | 55.45 | 53.27 | 54.36 |
| 谷田部地区 | 44,696 | 42,963 | 87,659 | 27,661 | 26,451 | 54,112 | 61.89 | 61.57 | 61.73 |
| 桜地区 | 23,379 | 22,842 | 46,221 | 15,171 | 14,652 | 29,823 | 64.89 | 64.14 | 64.52 |
| 茎崎地区 | 9,714 | 9,993 | 19,707 | 5,450 | 5,365 | 10,815 | 56.10 | 53.69 | 54.88 |
| 在外投票 | 132 | 160 | 292 | 46 | 37 | 83 | 34.85 | 23.13 |
28.42 |
| つくば市計 | 101,278 | 99,304 | 200,582 | 61,191 | 58,749 | 119,940 | 60.42 | 59.16 | 59.80 |
候補者別得票数
| 届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 つくば市 | 得票数 第6区計 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さくらい しょうこ | 参政党 | 30,723 | 65,326 | 落選 |
| 2 | 牧山 やすし | 無所属 | 4,809 | 8,832 | 落選 |
| 3 | 石井 憲一郎 | 日本改革党 | 1,475 | 3,073 | 落選 |
| 4 | 北崎 せりな | 日本維新の会 | 12,250 | 22,943 | 落選 |
| 5 | おぬま たくみ | 立憲民主党 | 27,132 | 57,427 | 当選 |
| 6 | 上月 りょうすけ | 自由民主党 | 31,197 | 75,242 | 当選 |
| 7 | 高橋 誠一郎 | 日本共産党 | 6,838 | 13,897 | 落選 |
| 8 | 酒井 明男 | NHK党 | 1,767 | 3,680 | 落選 |
得票数合計:つくば市116,191票、第6区計250,420票
| さくらい しょうこ | 牧山 やすし | 石井 憲一郎 | 北崎 せりな | おぬま たくみ | 上月 りょうすけ |
高橋 誠一郎 |
酒井 明男 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市 | 16,288 | 1,957 | 733 | 4,919 | 14,003 | 19,484 | 3,363 | 959 | 61,706 |
| 石岡市 | 7,354 | 764 | 356 | 2,174 | 6,997 | 10,904 | 1,417 | 386 | 30,532 |
| つくば市 | 30,723 | 4,809 | 1,475 | 12,250 | 27,132 | 31,197 | 6,838 | 1,767 | 116,191 |
| かすみがうら市 | 4,150 | 482 | 227 | 1,205 | 4,124 | 6,376 | 924 | 242 | 17,730 |
| つくばみらい市 | 6,631 | 820 | 282 | 2,395 | 5,171 | 7,281 | 1,355 | 326 | 24,261 |
| 合計 | 65,326 | 8,832 | 3,073 | 22,943 | 57,427 | 75,242 | 13,897 | 3,680 | 250,420 |
比例代表
- 選挙執行日 令和7年7月20日
- 公示日 令和7年7月3日
- 名簿届出政党数 16政党
- 立候補者数 172人
- 定数 50人
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 名簿登録者数(人) (在外選挙人除く) |
102,354 | 100,045 | 202,399 |
| 当日の有権者数(人) (在外選挙人除く) |
101,146 | 99,144 | 200,290 |
| 投票者数(人) (在外選挙人除く) |
61,151 | 58,716 | 119,867 |
| 投票率(%) (在外選挙人除く) |
60.46 | 59.22 | 59.85 |
投票状況
| 投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
|
|---|---|---|---|
| 期日前投票 | 28,369 | 29,455 | 57,824 |
| 不在者投票 | 276 | 297 | 573 |
| 地区 | 当日 有権者数(人) 男 |
当日 有権者数(人) 女 |
当日 有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波地区 | 6,996 | 7,057 | 14,053 | 3,884 | 3,607 | 7,491 | 55.52 | 51.11 | 53.31 |
| 大穂地区 | 8,298 | 8,253 | 16,553 | 4,509 | 4,347 | 8,856 | 54.34 | 52.79 | 53.57 |
| 豊里地区 | 8,063 | 8,054 | 16,117 | 4,471 | 4,290 | 8,761 | 55.45 | 53.27 | 54.36 |
| 谷田部地区 | 44,696 | 42,963 | 87,659 | 27,664 | 26,452 | 54,116 | 61.89 | 61.57 | 61.73 |
| 桜地区 | 23,379 | 22,842 | 46,221 | 15,171 | 14,652 | 29,823 | 64.89 | 64.14 | 64.52 |
| 茎崎地区 | 9,714 | 9,993 | 19,707 | 5,451 | 5,367 | 10,818 | 56.11 | 53.71 | 54.89 |
| 在外投票 | 132 | 160 | 292 | 46 | 37 | 83 | 34.85 | 23.13 | 28.42 |
| つくば市計 | 101,278 | 99,304 | 200,582 | 61,196 | 58,752 | 119,948 | 60.42 | 59.16 | 59.80 |
投票区別投票状況(比例代表)(PDFファイル:546.3KB)
| 届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 5,541.184 |
| 2 | 日本維新の会 | 6,868.996 |
| 3 | 無所属連合 | 585 |
| 4 | 日本保守党 | 5,929 |
| 5 | 立憲民主党 | 14,485.901 |
| 6 | 参政党 | 16,300.896 |
| 7 | 国民民主党 | 19,322.190 |
| 8 | チームみらい | 4,346 |
| 9 | 日本誠真会 | 526 |
| 10 | 社会民主党 | 2,242.003 |
| 11 | れいわ新選組 | 6,843.868 |
| 12 | 日本改革党 | 221 |
| 13 | 自由民主党 | 24,076.680 |
| 14 | 再生の道 | 1,150.053 |
| 15 | 公明党 | 8,021.902 |
| 16 | NHK党 | 1,447.313 |
オープンデータ
第27回参議院議員通常選挙結果
選挙の記録(選挙区) (Excelファイル: 66.3KB)
選挙の記録(比例代表) (Excelファイル: 52.0KB)
投票区別投票状況一覧【選挙区・比例代表】 (Excelファイル: 60.3KB)
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
閉じる
閉じる
更新日:2026年04月09日