公園・緑地・広場
公園は、鑑賞、散策、遊戯、スポーツ、レクリェーションなどに必要な緑地を確保し、都市内のオープンスペースとして都市環境の改善に大きな効用を果たすだけでなく、防火や避難などの災害対策にも欠くことのできないもので、都市計画上重要な役割を担っています。
つくば市で都市計画決定している公園は、街区公園10カ所、近隣公園33カ所、地区公園3カ所、総合公園1カ所、運動公園2カ所、合計49カ所140.53ヘクタール(計画面積)です。
番号 | 公園名 | 種別 | 面積 | 所在 | 決定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
2・2・101 | 宿西1号公園 | 街区 | 0.19ヘクタール | つくば市筑穂1-10-25 | 平成8年2月5日 |
2・2・102 | 宿西2号公園 | 街区 | 0.31ヘクタール | つくば市筑穂2-18-1 | 平成8年2月5日 |
2・2・103 | 宿西3号公園 | 街区 | 0.31ヘクタール | つくば市筑穂3-11-2 | 平成8年2月5日 |
2・2・104 | 宿西4号公園 | 街区 | 0.17ヘクタール | つくば市筑穂2-11-2 | 平成8年2月5日 |
2・2・105 | 宿西5号公園 | 街区 | 0.18ヘクタール | つくば市筑穂2-8-3 | 平成8年2月5日 |
2・2・201 | 木内前児童公園 | 街区 | 0.35ヘクタール | つくば市東光台2-13-1 | 昭和54年10月3日 |
2・2・202 | 大越児童公園 | 街区 | 0.35ヘクタール | つくば市東光台1-11-2 | 昭和54年10月3日 |
2・2・203 | 上原児童公園 | 街区 | 0.19ヘクタール | つくば市東光台3-5 | 昭和54年10月3日 |
2・2・204 | 池作児童公園 | 街区 | 0.20ヘクタール | つくば市東光台4-6 | 昭和54年10月3日 |
2・2・301 | 中根ふれあい公園 | 街区 | 0.98ヘクタール | つくば市中根572 | 昭和60年6月27日 |
3・3・101 | 花畑近隣公園 | 近隣 | 2.4ヘクタール | つくば市花畑3-11-5 | 昭和56年4月23日 |
3・3・201 | 八坂公園 | 近隣 | 1.2ヘクタール | つくば市上郷3160 | 昭和55年3月10日 |
3・3・301 | 妻木苅間1号公園 | 近隣 | 3.0ヘクタール | つくば市春日2-39-3 | 昭和49年3月5日 |
3・4・302 | 小野崎1号公園 | 近隣 | 4.0ヘクタール | つくば市二の宮1-15 | 昭和49年3月5日 |
3・3・303 | 手代木1号公園 | 近隣 | 3.1ヘクタール | つくば市松代3-2 | 昭和49年3月5日 |
3・3・304 | 手代木2号公園 | 近隣 | 2.5ヘクタール | つくば市松代5-11 | 昭和49年3月5日 |
3・3・305 | 高野台公園 | 近隣 | 1.9ヘクタール | つくば市高野台3-3 | 昭和56年4月23日 |
3・3・306 | 羽成公園 | 近隣 | 2.6ヘクタール | つくば市観音台1-27 | 昭和56年4月23日 |
3・3・401 | 妻木苅間3号公園 | 近隣 | 3.8ヘクタール | つくば市天久保1-4 | 昭和49年3月5日 |
3・3・402 | 花室1号公園 | 近隣 | 3.8ヘクタール | つくば市吾妻2-7-5 | 昭和49年3月5日 昭和57年4月15日 平成3年7月11日 平成16年8月27日 |
3・3・403 | 花室3号公園 | 近隣 | 1.2ヘクタール | つくば市竹園1-5-2 | 昭和49年3月5日 |
3・3・404 | 竹園2号公園 | 近隣 | 1.8ヘクタール | つくば市竹園2-19-1 | 昭和49年3月5日 |
3・3・405 | 上原2号公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市梅園2-29-1 | 昭和49年3月5日 |
3・3・406 | 大角豆1号公園 | 近隣 | 3.3ヘクタール | つくば市並木2-13 | 昭和49年3月5日 |
3・3・407 | 天久保公園 | 近隣 | 1.3ヘクタール | つくば市天久保2-5 | 昭和56年4月23日 |
3・3・408 | 吾妻公園 | 近隣 | 1.2ヘクタール | つくば市吾妻2-13-5 | 昭和56年4月23日 |
3・3・409 | 花室6号公園 | 近隣 | 2.1ヘクタール | つくば市竹園3-7 | 昭和56年4月23日 |
3・3・410 | さくら交通公園 | 近隣 | 1.2ヘクタール | つくば市吾妻4-3-3 | 昭和56年4月23日 |
3・3・411 | 桜南スポーツ公園 | 近隣 | 3.9ヘクタール | つくば市並木3-21-2 | 昭和56年4月23日 |
3・3・601 | 葛城1号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市研究学園5-21 | 平成16年3月30日 |
3・3・602 | 葛城2号近隣公園 | 近隣 | 1.6ヘクタール | つくば市学園南3-15 | 平成16年3月30日 |
3・3・603 | 葛城3号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市学園の森2-18 | 平成16年3月30日 |
3・3・604 | 葛城4号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市学園南1-7 | 平成16年3月30日 |
3・3・605 | 萱丸1号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市みどりの中央13 | 平成28年8月9日 |
3・3・606 | 島名・福田坪1号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市島名(香取台) | 平成29年5月30日 |
3・2・607 | 萱丸2号近隣公園 | 近隣 | 0.8ヘクタール | つくば市みどりの東25 | 平成30年6月20日 |
3・3・608 | 島名・福田坪2号近隣公園 | 近隣 | 2.2ヘクタール | つくば市島名、谷田部 (陣場) | 令和2年3月31日 |
3・3・609 | 島名・福田坪3号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市谷田部(陣場) | 令和2年3月31日 |
3・3・610 | 上河原崎・中西1号近隣公園 | 近隣 | 3.0ヘクタール | つくば市上河原崎下河原崎入会地、下河原崎(高山) | 令和4年3月31日 |
3・3・611 | 上河原崎・中西2号近隣公園 | 近隣 | 2.0ヘクタール | つくば市下河原崎、島名(万博公園西) | 令和4年3月31日 |
3・3・612 | 萱丸3号近隣公園 | 近隣 | 1.1ヘクタール | つくば市みどりの二丁目 | 令和4年3月31日 |
3・3・613 | 萱丸4号近隣公園 | 近隣 | 1.1ヘクタール | つくば市みどりの南 | 令和4年3月31日 |
3・3・614 | 中根・金田台1号近隣公園 | 近隣 | 1.9ヘクタール | つくば市春風台 | 令和4年3月31日 |
4・4・001 | 大池公園 | 地区 | 5.5ヘクタール | つくば市北条1477-1 | 昭和52年4月28日 |
4・4・301 | 赤塚公園(県営) | 地区 | 8.6ヘクタール | つくば市稲荷前11 | 昭和43年12月24日 昭和45年7月6日 昭和49年3月5日 昭和57年4月15日 平成18年11月1日 |
4・4・601 | 葛城地区公園 | 地区 | 7.3ヘクタール | つくば市学園南2-1 | 平成16年3月30日 |
5・5・301 | 洞峰公園(県営) | 総合 | 20.0ヘクタール | つくば市二の宮2-20 | 昭和43年10月2日 昭和49年3月5日 昭和57年4月15日 |
6・5・401 | さくら運動公園 | 運動 | 10.8ヘクタール | つくば市流星台63 | 昭和51年4月22日 平成11年6月10日 平成15年10月20日 平成30年6月20日 |
6・5・501 | 茎崎運動公園 | 運動 | 13.1ヘクタール | つくば市下岩崎2160-10 | 昭和58年10月31日 昭和63年7月25日 |

その他、都市計画広場として学園中央広場0.8ヘクタールが計画決定されています。
名称 | 計画面積 | 供用面積 | 決定年月日 |
---|---|---|---|
学園中央広場 | 0.8ヘクタール | 0.8ヘクタール | 昭和57年4月15日 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年03月01日