市内発生状況一覧(2023年1月1日~2023年3月31日)

更新日:2023年05月15日

ページID: 13868

令和4年9月2日に茨城県が新型コロナウイルス感染者の全数把握見直しを実施したことに伴い、公表方法が以下のように変更になりました。

また、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことことに伴い、茨城県の感染状況公表方法が、感染者数の全数把握ではなく、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告へ変更されました。

最新の情報は県のホームページをご覧ください。

県内・市内感染状況

令和5年1月~令和5年3月の県内および市内感染状況です。

2022年9月3日~2023年5月8日の発生届の対象者
  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方
  4. 妊婦の方のいずれかに該当する方

重症化リスクの定義ほか詳細は下記外部リンクをご参照ください。

  • (注釈1) 市内発生届数は、感染症法第12条に基づく発生届の提出あった者のみの集計結果であり、市内の患者総数を示すものではありません。
  • (注釈2) 県内感染者数は感染症法第12条に基づく発生届の提出の有無にかかわらず1.2.の合計となります。
  1. 医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断され、報告のあった者の総数
  2. 医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で陽性となり、陽性者情報登録センターにおいて登録(診断)された人数
新型コロナウイルス 感染者数

県発表日

市内発生届数(注釈1) 県内感染者数(注釈2)
3月31日 1名 98名
3月30日 2名 140名
3月29日 3名 154名
3月28日 1名 71名
3月27日 1名 114名
3月26日 5名 130名
3月25日 2名 160名
3月24日 0名 160名
3月23日 0名 55名
3月22日 0名 165名
3月21日 0名 36名
3月20日 1名 81名
3月19日 0名 89名
3月18日 1名 133名
3月17日 2名 123名
3月16日 4名 169名
3月15日 1名 224名
3月14日 0名 54名
3月13日 0名 111名
3月12日 1名 128名
3月11日 1名 131名
3月10日 2名 171名
3月9日 3名 199名
3月8日 1名 268名
3月7日 0名 49名
3月6日 1名 139名
3月5日 2名 236名
3月4日 12名 202名
3月3日 2名 175名
3月2日 1名 216名
3月1日 3名 274名
2月28日 0名 75名
2月27日 1名 206名
2月26日 6名 313名
2月25日 0名 91名
2月24日 6名 275名
2月23日 3名 354名
2月22日 7名 480名
2月21日 3名 99名
2月20日 10名 235名
2月19日 4名 318名
2月18日 4名 339名
2月17日 3名 503名
2月16日 7名 572名
2月15日 7名 678名
2月14日 3名 201名
2月13日 2名 170名
2月12日 10名 613名
2月11日 8名 542名
2月10日 10名 696名
2月9日 20名 993名
2月8日 13名 1,043名
2月7日 8名 310名
2月6日 3名 734名
2月5日 14名 981名
2月4日 15名 924名
2月3日 18名 1,083名
2月2日 12名 1,308名
2月1日 30名 1,536名
1月31日 1名 486名
1月30日 17名 1,040名
1月29日 20名 1,639名
1月28日 20名 1,667名
1月27日 12名 1,559名
1月26日 23名 2,089名
1月25日 35名 2,397名
1月24日 4名 577名
1月23日 20名 1,821名
1月22日 37名 2,124名
1月21日 32名 1,904名
1月20日 29名 2,380名
1月19日 45名 2,863名
1月18日 74名 3,437名
1月17日 9名 923名
1月16日 37名 2,614名
1月15日 70名 3,239名
1月14日 41名 3,145名
1月13日 56名 3,979名
1月12日 115名 4,929名
1月11日 14名 1,481名
1月10日 8名 1,418名
1月9日 50名 4,131名
1月8日 121名 5,542名
1月7日 74名 5,106名
1月6日 107名 5,242名
1月5日 31名 1,794名
1月4日 17名 1,660名
1月3日 11名 1,498名
1月2日 24名 1,665名
1月1日 35名 2,142名

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。