市内河川における放射性物質測定結果
つくば市内の河川について、水質および底質の放射性物質濃度の測定をしましたので、その結果を報告します。
測定結果【令和5年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 |
0.20 |
表層 | >50 | 22 | 1 | 2.0 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 23 | 4 | 2.8 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.30 | 表層 | 37 | 22 | 8 | 9.4 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.80 | 表層 | >50 | 28 | 4 | 4.4 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 33 | 2 | 2.0 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 28 | 3 | 2.1 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 27 | 1 | 1.2 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 28 | 2 | 1.5 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 23 | 2 | 4.0 | <1 | <1 |
備考
- 採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- 定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 10 | 79.5 | 砂 | <4.7 | <5.1 | - |
桜川【君島橋】 |
令和6年1月30日 |
晴 | 0.20 | 10 | 78.1 | 砂 | <4.7 | <5.1 | - |
花室川【大池橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.30 | 10 | 71.4 | 砂 | <5.5 | 73 | 73 |
花室川【下広岡橋】 |
令和6年1月30日 |
晴 | 0.80 | 10 | 50.3 | 砂 | <9.2 | 300 | 300 |
小野川【大井橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 10 | 79.9 | 砂 | <5.1 | 48 | 48 |
谷田川【高丸橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.10 | 10 | 56.3 | 砂礫 | <7.3 | 41 | 41 |
西谷田川【角内橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 10 | 42.0 | 泥 | <11 | 55 | 55 |
西谷田川【新橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.30 | 10 | 63.0 | 泥 | <6.5 | 21 | 21 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和6年1月30日 | 晴 | 0.20 | 10 | 58.7 | 砂 | <6.6 | 140 | 140 |
備考
- 採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【令和4年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.45 | 表層 | >50 | 23 | 2 | 2.8 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 25 | 8 | 3.1 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 表層 | 32 | 23 | 8 | 11 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.80 | 表層 | >50 | 27 | 7 | 4.4 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.15 | 表層 | >50 | 30 | 1 | 2.6 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 28 | 5 | 2.2 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 29 | 2 | 1.7 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.15 | 表層 | >50 | 28 | 12 | 2.6 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 23 | 5 | 2.8 | <1 | <1 |
備考
- 採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- 定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.45 | 10 | 76.2 | 砂 | <5.1 | <5.6 | - |
桜川【君島橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.30 | 10 | 52.4 | 砂 | <8.4 | <8.9 | - |
花室川【大池橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 10 | 71.5 | 砂 | <6.2 | 94 | 94 |
花室川【下広岡橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.80 | 10 | 71.7 | 砂 | <5.4 | 150 | 150 |
小野川【大井橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.15 | 10 | 67.3 | 砂 | <6.5 | 100 | 100 |
谷田川【高丸橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.10 | 10 | 69.8 | 砂 | <5.8 | 53 | 53 |
西谷田川【角内橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 10 | 74.1 | 砂 | <4.8 | 23 | 23 |
西谷田川【新橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.15 | 10 | 66.3 | 砂 | <6.4 | 27 | 27 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和5年2月22日 | 晴 | 0.20 | 10 | 51.0 | 砂 | <7.8 | 29 | 29 |
備考
- 採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【令和3年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 22 | 1 | 1.3 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 23 | 2 | 2.1 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.20 | 表層 | 40 | 24 | 7 | 13 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 1.00 | 表層 | >50 | 28 | 3 | 4.8 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 28 | 2 | 1.7 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 28 | 2 | 1.7 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.15 | 表層 | >50 | 28 | 3 | 1.2 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】(注意) | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 27 | 2 | 1.4 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 24 | 1 | 2.1 | <1 | <1 |
備考
- 採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- 定量下限値:<1ベクレル/リットル
- (注意)新橋については、橋梁工事のため、上流の高山橋で試料を採取
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.20 | 10 | 76.0 | 砂 | <5.8 | <5.4 | - |
桜川【君島橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.30 | 10 | 69.1 | 砂 | <6.3 | <6.1 | - |
花室川【大池橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.20 | 10 | 67.3 | 砂 | <6.6 | 120 | 120 |
花室川【下広岡橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 1.00 | 10 | 66.3 | 砂 | <6.7 | 210 | 210 |
小野川【大井橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 10 | 59.7 | 砂 | <7.4 | 130 | 130 |
谷田川【高丸橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 10 | 57.4 | 砂 | <10 | 74 | 74 |
西谷田川【角内橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.15 | 10 | 55.2 | 砂 | <12 | 94 | 94 |
西谷田川【新橋】(注意) | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.10 | 10 | 67.2 | 砂 | <7.9 | 42 | 42 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和4年2月7日 | 晴 | 0.2 | 10 | 67.2 | 砂 | <6.1 | 35 | 35 |
備考
- 採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- 測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)新橋については、橋梁工事のため、上流の高山橋で試料を採取
測定結果【令和2年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル ) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル ) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.45 | 表層 | >50 | 23 | 5 | 2.6 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.30 | 表層 | >50 | 24 | 5 | 3.1 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.15 | 表層 | >50 | 20 | 8 | 8.5 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.80 | 表層 | >50 | 27 | 3 | 3.5 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.08 | 表層 | >50 | 38 | 5 | 3.2 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.10 | 表層 | >50 | 28 | 8 | 3.0 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 令和3年1月27日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 27 | <1 | 1.5 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 令和3年1月27日 | 晴 | 2.20 | 表層 | >50 | 28 | 4 | 2.2 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.75 | 表層 | >50 | 24 | 6 | 4.7 | <1 | <1 |
- (注意)採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.45 | 10 | 77.0 | 砂 | <4.8 | <4.5 | - |
桜川【君島橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.30 | 10 | 74.8 | 砂 | <6.1 | 9.2 | 9.2 |
花室川【大池橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.15 | 10 | 75.3 | 砂 | <4.5 | 88 | 88 |
花室川【下広岡橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.80 | 10 | 60.7 | 砂 | 15 | 240 | 260 |
小野川【大井橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.08 | 10 | 77.6 | 砂 | <4.9 | 63 | 63 |
谷田川【高丸橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.10 | 10 | 62.7 | 砂 | <6.4 | 34 | 34 |
西谷田川【角内橋】 | 令和3年1月27日 | 晴 | 0.20 | 10 | 57.6 | 粘土 | <7.1 | 50 | 50 |
西谷田川【新橋】 | 令和3年1月27日 | 晴 | 2.20 | 10 | 38.5 | 砂 | <8.4 | 62 | 62 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和3年1月27日 | 曇 | 0.75 | 10 | 59.9 | 泥 | 5.9 | 150 | 160 |
採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
(注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【令和元年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.44 | 表層 | >50 | 21 | 2 | 2.1 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.37 | 表層 | >50 | 21 | 5 | 3.3 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.33 | 表層 | 36 | 23 | 5 | 9.7 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.95 | 表層 | >50 | 26 | 3 | 3.0 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.12 | 表層 | >50 | 26 | 2 | 2.1 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.23 | 表層 | >50 | 29 | 7 | 1.4 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.24 | 表層 | >50 | 28 | 1 | 1.1 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 1.90 | 表層 | >50 | 28 | 7 | 2.6 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.29 | 表層 | >50 | 23 | 1 | 0.8 | <1 | <1 |
- (注意)採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.44 | 10 | 81.6 | 砂 | <4.4 | <3.9 | - |
桜川【君島橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.37 | 10 | 76.3 | 砂 | <4.7 | <5.4 | - |
花室川【大池橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.33 | 10 | 78.2 | 砂 | <4.6 | 71 | 71 |
花室川【下広岡橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.95 | 10 | 74.5 | 砂 | 9.6 | 170 | 180 |
小野川【大井橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.12 | 10 | 76.9 | 砂 | <4.6 | 60 | 60 |
谷田川【高丸橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.23 | 10 | 60.9 | 砂 | <6.5 | 36 | 36 |
西谷田川【角内橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 0.24 | 10 | 50.8 | 砂 | <7.9 | 64 | 64 |
西谷田川【新橋】 | 令和2年2月14日 | 曇 | 1.90 | 10 | 52.2 | 砂 | <6.5 | 87 | 87 |
蓮沼川【平塚橋】 | 令和2年2月14日 | 晴 | 0.29 | 10 | 70.1 | 砂 | <6.0 | 29 | 29 |
- (注意)採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【平成30年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.60 | 表層 | >50 | 21 | 5 | 2.1 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.20 | 表層 | 40 | 22 | 14 | 3.2 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.23 | 表層 | 37 | 27 | 6 | 3.4 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.84 | 表層 | 34 | 20 | 7 | 4.2 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.10 | 表層 | >50 | 34 | 4 | 2.7 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.15 | 表層 | >50 | 27 | 6 | 2.0 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.26 | 表層 | >50 | 31 | 2 | 1.4 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 1.90 | 表層 | >50 | 27 | 7 | 1.7 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.20 | 表層 | >50 | 20 | 4 | 2.2 | <1 | <1 |
- (注意)採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.60 | 10 | 83.2 | 砂・礫 | <4.6 | <4.8 | - |
桜川【君島橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.20 | 10 | 83.2 | 砂・礫 | <5.2 | <5.6 | - |
花室川【大池橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.23 | 10 | 66.1 | 砂 | 17 | 230 | 247 |
花室川【下広岡橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.84 | 10 | 63.2 | 砂 | 16 | 160 | 176 |
小野川【大井橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.10 | 10 | 80.2 | 砂 | 7.9 | 73 | 81 |
谷田川【高丸橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.15 | 10 | 68.7 | 砂 | 7.5 | 92 | 100 |
西谷田川【角内橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.26 | 10 | 55.1 | 泥 | 16 | 130 | 146 |
西谷田川【新橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 1.90 | 10 | 76.2 | 砂・泥 | <4.7 | 13 | 13 |
蓮沼川【平塚橋】 | 平成31年2月4日 | 晴 | 0.20 | 10 | 65.0 | 砂 | 6.9 | 80 | 87 |
- (注意)採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【平成29年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度( ) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.55 | 表層 | >50 | 21 | 3 | 1.8 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.17 | 表層 | >50 | 22 | 4 | 2.3 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.17 | 表層 | 30 | 24 | 8 | 12 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.92 | 表層 | >50 | 29 | 7 | 4.4 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.11 | 表層 | >50 | 32 | 6 | 3.2 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.15 | 表層 | >50 | 29 | 3 | 2.8 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.24 | 表層 | >50 | 28 | 2 | 1.5 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 1.95 | 表層 | >50 | 28 | 5 | 1.8 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.18 | 表層 | >50 | 27 | 6 | 2.2 | <1 | <1 |
- (注意)採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.55 | 10 | 82.6 | 砂・礫 | <5.0 | <5.3 | - |
桜川【君島橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.17 | 10 | 77.3 | 砂・礫 | <4.7 | <5.5 | - |
花室川【大池橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.17 | 10 | 69.8 | 泥 | 14 | 110 | 124 |
花室川【下広岡橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.92 | 10 | 59.9 | 砂・泥 | 33 | 330 | 363 |
小野川【大井橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.11 | 10 | 70.1 | 砂 | 14 | 120 | 134 |
谷田川【高丸橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.15 | 10 | 51.3 | 砂 | 14 | 150 | 164 |
西谷田川【角内橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.24 | 10 | 69.1 | 砂 | <6.5 | 68 | 68 |
西谷田川【新橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 1.95 | 10 | 55.8 | 泥 | <7.6 | 110 | 110 |
蓮沼川【平塚橋】 | 平成30年2月16日 | 晴 | 0.18 | 10 | 72.3 | 砂・泥 | 8.2 | 55 | 63 |
- (注意)採取方法:河岸からスコップ等により採取(3回採泥し混合)
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
測定結果【平成28年度】
水質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採水深 |
一般項目 透視度(センチメートル) |
一般項目 電気伝導度(ミリジーメンス毎メートル ) |
一般項目 SS(ミリグラム毎リットル) |
一般項目 濁度(度) |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム134 |
放射性物質濃度(ベクレル毎リットル) セシウム137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜川【禊橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 22 | 2 | 1.5 | <1 | <1 |
桜川【君島橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 1.50 | 表層 | >50 | 22 | 3 | 2.0 | <1 | <1 |
花室川【大池橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 22 | 6 | 8.4 | <1 | <1 |
花室川【下広岡橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 1.00 | 表層 | >50 | 26 | 2 | 2.0 | <1 | <1 |
小野川【大井橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.30 | 表層 | >50 | 27 | 3 | 1.1 | <1 | <1 |
谷田川【高丸橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.40 | 表層 | >50 | 28 | 1 | 0.8 | <1 | <1 |
西谷田川【角内橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.40 | 表層 | >50 | 27 | 2 | 1.0 | <1 | <1 |
西谷田川【新橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 1.20 | 表層 | >50 | 27 | 2 | 0.8 | <1 | <1 |
蓮沼川【平塚橋】 | 平成29年1月12日 | 晴 | 0.40 | 表層 | >50 | 23 | 1 | 0.8 | <1 | <1 |
- (注意)採取方法:橋上もしくは河岸からバケツ等により採取
- (注意)測定方法:ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
- (注意)定量下限値:<1ベクレル/リットル
底質
採取地点 河川名【地点名】 |
採取日 | 天候 | 全水深(メートル) | 一般項目 採泥深(センチメートル) |
一般項目 含泥率(%) |
一般項目 性状 |
放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム134 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) セシウム137 | 放射性物質濃度(ベクレル毎キログラム(乾泥)) 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
