課税明細書の見方・納税通知書同封別紙チラシ
課税明細書の見方

| 番号 | 見出し | 内容 |
| 1 | 区分 | 資産の区分(土地・家屋) |
| 2 | 土地又は家屋の所在地 | 資産の所在地(登記済家屋の場合は、登記所在地) |
| 3 | 登記地目又は種類・用途 | 【土地】登記簿上の地目 |
| 【家屋】家屋の現況種類 | ||
| 4 | 現況地目又は構造 | 【土地】課税上の地目(1月1日現在の利用状況) |
| 【家屋】家屋の構造 | ||
| 5 | 家屋番号又は共用土地の持分割合 | 【家屋】家屋番号 |
| 【土地】マンション等共用土地の持分割合 | ||
| 6 | 登記地積又は床面積(㎡) | 【土地】登記簿上の地積 |
| 【家屋】登記簿上の床面積 | ||
| 7 | 現況地積又は床面積(㎡) | 【土地】課税対象の地積。共用土地の場合は全体地積。 |
| 【家屋】課税されている床面積 | ||
| 8 | 非課税地積又は床面積(㎡) | 非課税物件は課税明細書に記載されません。 |
| 9 | 建築年 | 家屋の建築された年 |
| 10 | 現況階層 | 【家屋】地上階数及び地下階数 |
| 11 | 現況屋根 | 【家屋】屋根に使用している主な資材 |
| 12 | 不動産番号 | 登記簿において、一筆の土地又は一個の建物ごとに付けられた不動産を識別するための番号(市の台帳に登録されていない場合には表示なし) |
| 13 | 評価額(円) | 【土地】マンション等共用土地の場合は全体の評価額 |
| 【家屋】評価額がそのまま課税標準額になります | ||
| 14 | 課税標準額(円) | 税顔を算出するための基礎となる額 |
| 15 | 本則課税標準額(円) | 【土地】税負担の調整措置を行う前の課税標準額 |
| 16 | 前年度課税標準額又は比準課税標準額(円) | 【土地】税負担の調整措置に用いる課税標準額 |
| 17 | 軽減税額(円) | 【家屋】新築住宅に対する減額措置等により減額された税額 |
| 18 | 減免税額(円) | 火災等の理由により減免された税額 |
| 19 | 相当税額(円) | 課税標準額に税率を乗じたものから、軽減税額を減じた目安の額 |
| 20 | 都計 課税標準額(円) | 都市計画税課税標準額 |
| 21 | 都計 本則課税標準額(円) | 都市計画税本則課税標準額 |
| 22 | 都計 前年度課税標準額又は比準課税標準額(円) | 都市計画税前年度課税標準額又は比準課税標準額 |
| 23 | 都計 軽減税額(円) | 都市計画税軽減税額 |
| 24 | 都計 減免税額(円) | 都市計画税減免税額 |
| 25 | 都計 相当税額(円) | 都市計画税相当税額 |
| 26 | 地積 | 小規模住宅用地、一般住宅用地、上記以外の土地の対象となる地積 |
| 27 | 固定 課税標準額(円) | 固定資産税課税標準額 |
| 28 | 固定 負担水準 | 固定資産税負担水準 |
| 29 | 都計 課税標準額(円) | 都市計画税課税標準額 |
| 30 | 都計 負担水準 | 都市計画税負担水準 |
令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書同封別紙チラシ
令和8年度固定資産税・都市計画税納税通知書に同封している別紙チラシです。
内容:
・課税の根拠条例等
・住所変更、家屋の取り壊し時の連絡等
・納税通知書と課税明細書の見方
・その他注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
閉じる
閉じる
更新日:2026年04月01日