土地区画整理事業
土地区画整理事業は、公共施設の整備改善と、宅地の利用増進を目的として、道路・水路・公園などの公共施設の新設改良や、宅地の区画の整形化など、健全な市街地の基盤づくりを行います。
つくば市では、研究学園地区で16地区約2,407ヘクタール(一団地の官公庁施設を含む)が事業完了しており、つくばエクスプレス沿線開発では、5地区約1,378ヘクタールの事業が進捗しています。また、その他の地区で8地区約248ヘクタールが事業完了しています。
地区名 | 主な町名 | 面積 (ヘクタール) |
決定年月日 | 事業計画認可日 | 事業年度(年度) | 計画人口 (人) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玉取 | 花畑ほか | 94.7 | 昭和43年12月24日 | 昭和46年6月3日 | 昭和46~昭和52 | 3,600 | 公団施行 |
妻木苅間 | 吾妻ほか | 276.5 | 昭和43年12月24日 | 昭和47年3月15日 | 昭和47~昭和55 | 28,000 | 公団施行 |
竹園 | 竹園ほか | 60.5 | 昭和43年12月24日 | 昭和47年3月15日 | 昭和47~昭和56 | 6,000 | 公団施行 |
上原 | 稲荷前ほか | 297.5 | 昭和43年12月24日 | 昭和48年5月2日 | 昭和48~昭和56 | 6,800 | 公団施行 |
大角豆 | 並木ほか | 18.9 | 昭和43年12月24日 | 昭和47年7月10日 | 昭和47~昭和55 | 1,500 | 公団施行 |
小野崎 | 二の宮ほか | 98.4 | 昭和43年12月24日 | 昭和48年5月2日 | 昭和48~昭和56 | 7,200 | 公団施行 |
小野川 | 小野川ほか | 24.9 | 昭和43年12月24日 | 昭和48年1月20日 | 昭和48~昭和54 | 1,100 | 公団施行 |
手代木 | 松代ほか | 88.5 | 昭和43年12月24日 | 昭和47年7月10日 | 昭和47~昭和55 | 6,000 | 公団施行 |
羽成 | 観音台ほか | 67.5 | 昭和43年12月24日 | 昭和50年10月22日 | 昭和50~昭和56 | 2,400 | 公団施行 |
下横場 | 高野台ほか | 70.7 | 昭和43年12月24日 | 昭和46年6月3日 | 昭和46~昭和52 | 2,600 | 公団施行 |
第1地区 | 藤本ほか | 113.9 | 昭和48年11月22日 | 昭和48~昭和49 | 一人施行 | ||
第2地区 | 千現ほか | 168.8 | 昭和49年2月7日 | 昭和48~昭和52 | 一人施行 | ||
第3地区 | 天王台ほか | 293.3 | 昭和49年6月10日 | 昭和49~昭和51 | 一人施行 | ||
第4地区 | 大穂ほか | 214.4 | 昭和49年7月29日 | 昭和49~昭和50 | 一人施行 | ||
第5地区 | 高野台ほか | 324.6 | 昭和49年5月13日 | 昭和49~昭和52 | 一人施行 | ||
第6地区 | 立原ほか | 194.1 | 昭和51年7月15日 | 昭和51~昭和53 | 一人施行 | ||
大橋 | 西郷 | 4.1 | 昭和50年9月8日 | 昭和50~昭和52 | 200 | 組合施行 | |
鹿島 | 鹿島台 | 5.7 | 昭和54年11月8日 | 昭和54~昭和56 | 230 | 組合施行 | |
東光台 | 東光台 | 89.0 | 昭和53年10月19日 | 昭和53~昭和56 | 1,980 | 組合施行 | |
薬師 | 大曽根 | 6.9 | 平成2年2月22日 | 平成1~平成18 | 700 | 組合施行 | |
桜柴崎 | 桜 | 65.7 | 昭和62年10月5日 | 昭和63年5月6日 | 昭和63~平成11 | 3,400 | 公団施行 |
台町 | 台町 | 26.1 | 平成1年5月18日 | 平成1~平成24 | 2,560 | 組合施行 | |
宿西 | 筑穂 | 38.9 | 昭和60年7月2日 | 平成4年10月12日 | 平成4~平成13 | 3,190 | 組合施行 |
中根・金田台 |
春風台 流星台 さくらの森 |
189.9 | 平成11年6月10日 | 平成16年5月18日 | 平成16~令和5 | 8,000 | 公団施行 |
葛城 |
研究学園 学園の森 学園南 |
484.7 | 平成11年6月10日 | 平成13年3月26日 | 平成12~平成30 | 25,000 | 公団施行 |
上河原崎・中西 |
かみかわ 高山 万博公園西 ※予定町名 |
168.2 | 平成11年6月10日 | 平成13年2月28日 | 平成12~令和11 | 11,000 | 県施行 |
島名・福田坪 |
香取台 諏訪 陣場 ※予定町名 |
242.9 | 平成11年6月10日 | 平成13年2月28日 | 平成12~令和11 | 15,000 | 県施行 |
萱丸 |
みどりの みどりの中央 みどりの南 みどりの東 |
292.7 | 平成11年6月10日 | 平成13年3月5日 | 平成12~平成30 | 21,000 | 公団施行 |
花室西部 | 花園 | 11.6 | 平成14年5月10日 | 平成16年5月24日 | 平成16~平成24 | 1,160 | 組合施行 |
合計 | 4,033.6 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2023年08月18日