地域交流センター使用料(一覧)
地域交流センター使用料の一覧です。
ご予約については、各交流センターへお問い合わせ願います。
筑波交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室1 | 200円 |
| 和室2 | 200円 |
| 茶室 | 100円 |
| 学習室 | 200円 |
| 工作室 | 150円 |
| 多目的室 | 310円 |
| 調理室 | 360円 |
大穂交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室1 | 150円 |
| 和室2 | 200円 |
| 和室3 | 260円 |
| 会議室1 | 100円 |
| 会議室2 | 100円 |
| 研修室 | 310円 |
| 視聴覚室 | 410円 |
| 調理室 | 260円 |
吉沼交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 多目的室 | 310円 |
| 会議室 | 100円 |
| 研修室 | 410円 |
| 調理室 | 150円 |
豊里交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室1 | 200円 |
| 和室2 | 150円 |
| 和室3 | 260円 |
| 小会議室 | 100円 |
| 展示室 | 150円 |
| 中会議室 | 150円 |
| 研修室 | 310円 |
| 視聴覚室 | 410円 |
| 調理室 | 470円 |
谷田部交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 大会議室 | 260円 |
| 小会議室 | 50円 |
松代交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室1 | 100円 |
| 和室2 | 100円 |
| 茶室 | 100円 |
| 会議室 | 200円 |
| 音楽室 | 150円 |
| 調理室 | 200円 |
| ホール | 360円 |
| 多目的室 | 50円 |
| 談話室 | 50円 |
二の宮交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 200円 |
| 茶室 | 100円 |
| 小会議室 | 50円 |
| 会議室1 | 150円 |
| 会議室2 | 150円 |
| 音楽室 | 200円 |
| 調理室 | 200円 |
| ホール | 360円 |
春日交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 200円 |
| 茶室 | 100円 |
| 大会議室 | 260円 |
| 小会議室 | 150円 |
| 音楽室 | 200円 |
| 工作室 | 100円 |
| 調理室 | 200円 |
| ホール | 360円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室1 | 200円 |
| 和室2 | 100円 |
| 会議室 | 200円 |
| 音楽室 | 200円 |
| 工作室 | 100円 |
| 調理室 | 200円 |
| ホール | 410円 |
| テニスコート | 100円 |
小野川交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 360円 |
| 茶室 | 100円 |
| 会議室 | 310円 |
| 学習室 | 150円 |
| 多目的室 | 260円 |
| 調理室 | 260円 |
桜交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 150円 |
| 会議室1 | 50円 |
| 会議室2 | 100円 |
| 講義室 | 260円 |
| 調理室 | 100円 |
| ホール | 410円 |
| 陶芸小屋 | 150円 |
栗原交流センター
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 260円 |
| 会議室 | 150円 |
| 運動室 | 150円 |
| 調理室 | 100円 |
| ホール | 200円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 200円 |
| 茶室 | 100円 |
| 大会議室 | 260円 |
| 小会議室1 | 50円 |
| 小会議室2 | 50円 |
| 音楽室 | 100円 |
| 調理室 | 150円 |
| ホール | 310円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 200円 |
| 茶室 | 100円 |
| 大会議室 | 200円 |
| 小会議室1 | 50円 |
| 小会議室2 | 50円 |
| 音楽室 | 150円 |
| 調理室 | 150円 |
| ホール | 310円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 310円 |
| 会議室 | 150円 |
| 調理室 | 150円 |
| ホール | 310円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
|---|---|
| 和室 | 310円 |
| 茶室 | 50円 |
| 大会議室 | 520円 |
| 小会議室 | 150円 |
| 研修室 | 200円 |
| 視聴覚室 | 310円 |
| 工作室 | 260円 |
| 芝生広場 | 200円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1回につき) |
|---|---|
| 陶芸窯 | 2,090円 |
| 部屋区分 | 使用料 (1回につき) |
|---|---|
| 陶芸窯 | 2,090円 |
(注意)備考 「1回」とは、素焼きから本焼きまでをいう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 地域支援課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-4823
閉じる
閉じる
更新日:2024年07月19日