投票状況(第51回衆議院議員総選挙)(令和8年2月8日執行)
投票状況(茨城県小選挙区選出議員選挙)確定
| 当日投票者数 | 53,013 |
|
期日前投票者数 |
63,200 |
| 不在者投票者数 | 532 |
| 在外投票者数 | 98 |
| 投票率 | 57.82% |
投票状況(比例代表選出議員選挙)確定
| 当日投票者数 | 53,013 |
|
期日前投票者数 |
63,201 |
| 不在者投票者数 | 531 |
| 在外投票者数 | 98 |
| 投票率 | 57.82% |
エリア別当日投票状況
つくば市の各エリアの当日の投票状況を、10時00分、11時00分、14時00分、16時00分、18時00分、19時00分(最終)に更新する予定です。
※ホームページに公開されるのは、およそ15分後になります(10時15分頃に、10時00分時点の状況を公開)。
※期日前投票、不在者投票、在外投票の数は含まれておりません。
19時00分 現在(最終)
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 1,609 | 1,223 | 2,832 | 23.22% | 17.48% | 20.34% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 1,946 | 1,558 | 3,504 | 23.38% | 18.92% | 21.16% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 2,003 | 1,699 | 3,702 | 24.77% | 21.06% | 22.92% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 13,633 | 11,557 | 25,190 | 30.15% | 26.56% | 28.39% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 7,288 | 6,232 | 13,520 | 30.81% | 26.98% | 28.92% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 2,349 | 1,916 | 4,265 | 24.26% | 19.20% | 21.69% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 28,828 | 24,185 | 53,013 | 28.29% | 24.21% | 26.27% |
18時00分 現在
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 1,564 | 1,181 | 2,745 | 22.58% | 16.88% | 19.72% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 1,847 | 1,480 | 3,327 | 22.19% | 17.97% | 20.09% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 1,924 | 1,610 | 3,534 | 23.79% | 19.96% | 21.88% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 12,919 | 10,933 | 23,852 | 28.57% | 25.12% | 26.88% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 6,787 | 5,807 | 12,594 | 28.69% | 25.14% | 26.94% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 2,253 | 1,840 | 4,093 | 23.27% | 18.44% | 20.81% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 27,294 | 22,851 | 50,145 | 26.79% | 22.88% | 24.85% |
16時00分 現在
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 1,343 | 1,002 | 2,345 | 19.39% | 14.32% | 16.84% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 1,530 | 1,172 | 2,702 | 18.38% | 14.23% | 16.32% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 1,631 | 1,318 | 2,949 | 20.17% | 16.34% | 18.26% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 10,714 | 8,864 | 19,578 | 23.69% | 20.37% | 22.06% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 5,702 | 4,803 | 10,505 | 24.10% | 20.80% | 22.47% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 1,936 | 1,552 | 3,488 | 19.99% | 15.55% | 17.74% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 22,856 | 18,711 | 41,567 | 22.43% | 18.73% | 20.60% |
14時00分 現在
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 922 | 624 | 1,546 | 13.31% | 8.92% | 11.10% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 1,094 | 778 | 1,872 | 13.14% | 9.45% | 11.31% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 1,117 | 852 | 1,969 | 13.81% | 10.56% | 12.19% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 7,547 | 5,909 | 13,456 | 16.69% | 13.58% | 15.16% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 3,977 | 3,156 | 7,133 | 16.81% | 13.66% | 15.26% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 1,332 | 995 | 2,327 | 13.76% | 9.97% | 11.83% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 15,989 | 12,314 | 28,303 | 15.69% | 12.33% | 14.03% |
11時00分 現在
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 458 | 272 | 730 | 6.61% | 3.89% | 5.24% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 473 | 283 | 756 | 5.68% | 3.44% | 4.57% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 482 | 308 | 790 | 5.96% | 3.82% | 4.89% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 3,488 | 2,427 | 5,915 | 7.71% | 5.58% | 6.67% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 1,872 | 1,334 | 3,206 | 7.91% | 5.78% | 6.86% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 679 | 456 | 1,135 | 7.01% | 4.57% | 5.77% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 7,452 | 5,080 | 12,532 | 7.31% | 5.09% | 6.21% |
10時00分 現在
| 区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 筑波 | 6,928 | 6,995 | 13,923 | 273 | 150 | 423 | 3.94% | 2.14% | 3.04% |
| 大穂 | 8,323 | 8,235 | 16,558 | 284 | 153 | 437 | 3.41% | 1.86% | 2.64% |
| 豊里 | 8,086 | 8,067 | 16,153 | 302 | 178 | 480 | 3.73% | 2.21% | 2.97% |
| 谷田部 | 45,224 | 43,515 | 88,739 | 2,055 | 1,293 | 3,348 | 4.54% | 2.97% | 3.77% |
| 桜 | 23,655 | 23,096 | 46,751 | 1,077 | 691 | 1,768 | 4.55% | 2.99% | 3.78% |
| 茎崎 | 9,683 | 9,981 | 19,664 | 415 | 267 | 682 | 4.29% | 2.68% | 3.47% |
| 計 | 101,899 | 99,889 | 201,788 | 4,406 | 2,732 | 7,138 | 4.32% | 2.74% | 3.54% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
閉じる
閉じる
更新日:2026年02月09日