エリア別投票状況(第27回参議院議員通常選挙)

更新日:2025年07月22日

ページID: 25117

第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)

つくば市の各エリアの投票状況を、10時00分、11時00分、14時00分、16時00分、18時00分、19時00分(最終)に更新する予定です。

※ホームページに公開されるのは、およそ15分後になります(10時15分頃に、10時00分時点の状況を公開)。

※期日前投票、不在者投票、在外投票の数は含まれておりません。

19時00分 現在

区 分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 1,973 1,617 3,590 28.20% 22.91% 25.55%
大穂 8,298 8,235 16,533 2,423 2,164 4,587 29.20% 26.28% 27.74%
豊里 8,063 8,054 16,117 2,417 2,193 4,610 29.98% 27.23% 28.60%
谷田部 44,696 42,963 87,659 14,755 13,204 27,959 33.01% 30.73% 31.90%
23,379 22,842 46,221 7,888 7,059 14,947 33.74% 30.90% 32.34%
茎崎 9,714 9,993 19,707 3,049 2,728 5,777 31.39% 27.30% 29.31%
101,146 99,144 200,290 32,505 28,965 61,470 32.14% 29.22% 30.69%

18時00分 現在

区 分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 1,830 1,493 3,323 26.16% 21.16% 23.65%
大穂 8,298 8,235 16,533 2,217 1,948 4,165 26.72% 23.66% 25.19%
豊里 8,063 8,054 16,117 2,200 1,993 4,193 27.29% 24.75% 26.02%
谷田部 44,696 42,963 87,659 13,423 11,832 25,255 30.03% 27.54% 28.81%
23,379 22,842 46,221 7,136 6,296 13,432 30.52% 27.56% 29.06%
茎崎 9,714 9,993 19,707 2,852 2,488 5,340 29.36% 24.90% 27.10%
101,146 99,144 200,290 29,658 26,050 55,708 29.32% 26.27% 27.81%

16時00分 現在

区 分

当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 1,578 1,260 2,838 22.56% 17.85% 20.19%
大穂 8,298 8,235 16,533 1,878 1,611 3,489 22.63% 19.56% 21.10%
豊里 8,063 8,054 16,117 1,820 1,620 3,440 22.57% 20.11% 21.34%
谷田部 44,696 42,963 87,659 11,276 9,616 20,892 25.23% 22.38% 23.83%
23,379 22,842 46,221 5,937 5,138 11,075 25.39% 22.49% 23.96%
茎崎 9,714 9,993 19,707 2,453 2,099 4,552 25.25% 21.00% 23.10%
101,146 99,144 200,290 24,942 21,344 46,286 24.66% 21.53% 23.11%

14時00分 現在

区 分

当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 1,334 1,075 2,409 19.07% 15.23% 17.14%
大穂 8,298 8,235 16,533 1,520 1,261 2,781 18.32% 15.31% 16.82%
豊里 8,063 8,054 16,117 1,497 1,283 2,780 18.57% 15.93% 17.25%
谷田部 44,696 42,963 87,659 9,366 7,821 17,187 20.95% 18.20% 19.61%
23,379 22,842 46,221 4,879 4,199 9,078 20.87% 18.38% 19.64%
茎崎 9,714 9,993 19,707 2,081 1,744 3,825 21.42% 17.45% 19.41%
101,146 99,144 200,290 20,677 17,383 38,060 20.44% 17.53% 19.00%

11時00分 現在

区 分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 917 730 1,647 13.11% 10.34% 11.72%
大穂 8,298 8,235 16,533 978 758 1,736 11.79% 9.20% 10.50%
豊里 8,063 8,054 16,117 979 832 1,811 12.14% 10.33% 11.24%
谷田部 44,696 42,963 87,659 5,769 4,730 10,499 12.91% 11.01% 11.98%
23,379 22,842 46,221 3,007 2,530 5,537 12.86% 11.08% 11.98%
茎崎 9,714 9,993 19,707 1,405 1,144 2,549 14.46% 11.45% 12.93%
101,146 99,144 200,290 13,055 10,724 23,779 12.91% 10.82% 11.87%

10時00分 現在

区 分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,996 7,057 14,053 670 516 1,186 9.58% 7.31% 8.44%
大穂 8,298 8,235 16,533 676 486 1,162 8.15% 5.90% 7.03%
豊里 8,063 8,054 16,117 672 539 1,211 8.33% 6.69% 7.51%
谷田部 44,696 42,963 87,659 3,994 3,588 7,582 8.94% 8.35% 8.65%
23,379 22,842 46,221 2,073 1,697 3,770 8.87% 7.43% 8.16%
茎崎 9,714 9,993 19,707 1,047 803 1,850 10.78% 8.04% 9.39%
101,146 99,144 200,290 9,132 7,629 16,761 9.03% 7.69% 8.37%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。