指定避難所一覧
指定避難所
- 自宅での居住が危険または困難な時、一時的に滞在する施設。物資の配給場所。(例:小学校や交流センターなど)
- 災害の種別や被災状況によっては使用できない場合があります。
施設名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|
大曽根小学校 | つくば市大曽根2917 | |
前野小学校 | つくば市前野1367 | |
要小学校 | つくば市要449-1 | |
吉沼小学校 | つくば市吉沼1010 | |
大穂中学校 | つくば市篠崎475 | |
沼崎小学校 | つくば市沼崎1650 | |
今鹿島小学校 | つくば市今鹿島1762 | |
上郷小学校 | つくば市上郷2499 | |
豊里中学校 | つくば市高野1213 | |
学園の森義務教育学校 | つくば市学園の森二丁目15番地1 | |
谷田部小学校 | つくば市谷田部2938 | |
谷田部南小学校 | つくば市境田191-1 | |
みどりの学園義務教育学校 | つくば市みどりの中央12番地1 | |
真瀬小学校 | つくば市真瀬2103 | |
島名小学校 | つくば市島名537-1 | |
葛城小学校 | つくば市苅間689 | |
春日学園義務教育学校 | つくば市春日2-47 | |
柳橋小学校 | つくば市柳橋360 | |
小野川小学校 | つくば市館野731 | |
手代木南小学校 | つくば市松代4-24 | |
二の宮小学校 | つくば市二の宮4-11 | |
松代小学校 | つくば市松代3-3-1 | |
東小学校 | つくば市東2-24 | |
谷田部中学校 | つくば市谷田部6100 | |
高山中学校 | つくば市下河原崎503 | |
手代木中学校 | つくば市松代5-10 | |
谷田部東中学校 | つくば市東2-25-1 | |
栄小学校 | つくば市金田54 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
九重小学校 | つくば市上ノ室2126 | |
桜南小学校 | つくば市大角豆789-1 | |
栗原小学校 | つくば市栗原2018 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
竹園東小学校 | つくば市竹園3-13 | |
並木小学校 | つくば市並木2-12 | |
吾妻小学校 | つくば市吾妻2-16 | |
竹園西小学校 | つくば市竹園2-19-4 | |
桜中学校 | つくば市さくらの森32 | |
竹園東中学校 | つくば市竹園3-11 | |
並木中学校 | つくば市並木3-8 | |
吾妻中学校 | つくば市天久保1-9-1 | |
(旧)田水山小学校 | つくば市水守620 | |
(旧)田井小学校 | つくば市神郡1200 | |
(旧)小田小学校 | つくば市小田3107 | |
(旧)山口小学校 | つくば市山口913 | |
総合教育研究所 | つくば市大形1333-1 | |
(旧)菅間小学校 | つくば市中菅間877 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
(旧)筑波西中学校 | つくば市作谷578-2 | |
(旧)筑波東中学校 | つくば市北条4160 | |
秀峰筑波義務教育学校 | つくば市北条5073番地 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
茎崎第一小学校 | つくば市高崎2290 | |
茎崎第二小学校 | つくば市上岩崎1076 | |
茎崎第三小学校 | つくば市小茎798-1 | 土砂災害のおそれがある場合は利用不可 |
茎崎中学校 | つくば市小茎450 | |
高崎中学校 | つくば市高崎1730 | |
大穂交流センター | つくば市筑穂1-10-4 | |
豊里交流センター | つくば市高野1197-20 | |
谷田部交流センター | つくば市谷田部4774-18 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
松代交流センター | つくば市松代4-16-3 | |
二の宮交流センター | つくば市二の宮4-6-2 | |
春日交流センター | つくば市春日2-36-1 | |
島名交流センター | つくば市島名784-30 | |
桜交流センター | つくば市松塚1036-2 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
小野川交流センター | つくば市館野477-1 | |
竹園交流センター | つくば市竹園3-19-2 | |
並木交流センター | つくば市並木4-2-1 | |
広岡交流センター | つくば市下広岡410-167 | |
つくば市民センター | つくば市吾妻1-10-1 | |
茎崎交流センター | つくば市小茎318 | |
筑波交流センター | つくば市北条5060 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
市民研修センター | つくば市北条1477-1 | |
市民ホールつくばね | つくば市北条5060 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
働く婦人の家 | つくば市沼田40-2 | |
桜老人福祉センター | つくば市栗原2470 | |
千勝神社 | つくば市泊崎173 | |
つくばカピオ | つくば市竹園1-10-1 | |
株式会社常陽銀行 常陽つくばビル | つくば市吾妻1-14-2 | |
株式会社筑波銀行 つくば本部ビル | つくば市竹園1-7 | |
株式会社鹿島アントラーズFC つくばアカデミーセンター |
つくば市みどりの中央51-1 | |
つくば市谷田部農業協同組合 | つくば市谷田部2074-1 | |
吉沼交流センター | つくば市吉沼790 | |
栗原交流センター | つくば市栗原5386-2 | 水害のおそれがある場合は利用不可 |
つくば市役所コミュニティ棟 | つくば市研究学園一丁目1番地1 | |
株式会社カスミ | つくば市西大橋599-1 | |
吉沼体育館 | つくば市西高野821 | |
東光台体育館 | つくば市東光台5-13-5 | |
大穂体育館 | つくば市筑穂1-10-4 | |
豊里体育館 | つくば市高野1240-3 | |
豊里柔剣道場 | つくば市今鹿島4262 | |
研究学園小学校 | つくば市研究学園2-26 | |
研究学園中学校 | つくば市研究学園2-26 | |
香取台小学校 | つくば市島名1716(香取台A50街区1) | |
かとりだい交流館 | つくば市島名1716(香取台A50街区1) | |
みどりの南小学校 | つくば市みどりの南106-3 | |
みどりの南中学校 | つくば市みどりの南106-1 | |
県立つくば特別支援学校 | つくば市玉取2100 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホーム新つくばホーム |
つくば市学園の森3-29-2 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホームつくばの杜 | つくば市吉瀬1017-1 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホームアイリスコート | つくば市上横場429-1 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホーム大地と大空 | つくば市稲荷原1241-1 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホームはなみずき | つくば市下原525-1 | 福祉避難所 |
ラ・フィーネつくば根 | つくば市小和田476-1 | 福祉避難所 |
みもり園 | つくば市水守859-4 | 福祉避難所 |
つくば根学園 | つくば市小和田366 | 福祉避難所 |
筑峯学園 | つくば市平沢655-4 | 福祉避難所 |
あいリレーつくば | つくば市要273-1 | 福祉避難所 |
グループホーム たんぽぽ | つくば市谷田部3393-1 | 福祉避難所 |
小規模多機能型居宅介護 なかよし | つくば市北条4326-2 | 福祉避難所 |
小規模特別養護老人ホーム トレランス田村 | つくば市上横場2290-9 | 福祉避難所 |
特別養護老人ホーム フロンティア | つくば市上郷1600-3 | 福祉避難所 |
介護老人保健施設 プレミエール元気館 | つくば市谷田部6107-1 | 福祉避難所 |
グループホーム筑水苑 | つくば市谷田部6107-1 | 福祉避難所 |
介護付き有料老人ホーム サンシャイン・ヴィラつくば倶楽夢 | つくば市谷田部6107-2 | 福祉避難所 |
サービス付き高齢者向け住宅 サンシャインコンフォートつくば | つくば市台町2-3-10 | 福祉避難所 |
グループホーム美桜 | つくば市小野川10-12 | 福祉避難所 |
ほか10箇所 | 協定による福祉避難所9箇所 協定による民間施設1箇所 |
(印刷用)指定避難所一覧 (PDFファイル: 187.7KB)
福祉避難所とは、高齢者や障害者などの、避難所生活において何らかの特別な配慮を有する方向けの避難所です。
指定避難所のバリアフリー、トイレ、おむつ交換台の設置状況については、以下のエクセル表をご確認ください。
指定避難所バリアフリー、トイレ、おむつ交換台設置状況(令和6年4月時点) (Excelファイル: 28.7KB)
いばらきデジタルまっぷ(つくば市:指定避難所)(外部リンク)
いばらきデジタルまっぷ(つくば市:指定避難所兼指定緊急避難場所)(外部リンク)
いばらきデジタルまっぷ(つくば市:福祉避難所)(外部リンク)
指定避難所と福祉避難所
つくば市では、市民の皆様に指定避難所を周知するため、日本工業規格(JIS)で指定された図記号をもとに看板やステッカーを作成しています。
看板には災害種別を表す図記号を掲示し、各施設が災害種別ごとに適したものかどうかを表示しています。
適不適表示マーク | 意味 |
〇 |
その避難所が、当該災害の種類の避難に適していることを表す。 |
× |
その避難所が、当該災害の種類の避難に適していないことを表す。 |
つくば市は津波や高潮のハザードエリアには指定されていませんが、今後別な土地に移り住んだり、旅行先はそうではないかもしれません。そんなときのためにも、防災教育の一環としてこうした看板デザインとしています。
福祉避難所とは、一般の指定避難所とは違い、要介護者や障がい者など避難所での生活に特別な配慮や支援が必要な方々のための避難所です。
福祉避難所は災害などが発生した時の状況に応じて、各施設の安全確保や職員の配置等の調整を行ったうえで開設されるものですので、災害発生直後から要配慮者を受け入れることはできません。
福祉避難所の受け入れの流れ
- 災害等の発生後、自宅での居住が危険または困難な場合、友人・親類の家などの避難先がない場合などは、状況に応じて市が開設する一般の指定避難所に避難してください。
- 一般の指定避難所では生活に支障をきたす場合、避難所の職員等にご相談ください。
- 職員が避難者の身体等の状態や必要な支援などの状況を確認し、福祉避難所への移動の必要性を判断します。
- 市が関係施設と個別に調整したうえで、一般の指定避難所から福祉避難所へ移動していただきます。
(注意)原則として自宅等から福祉避難所に直接避難することはできません。
介護保険施設などが福祉避難所となる場合、災害等発生後、当該施設において利用者の安全確保や被災状況の確認等を行う必要があります。受け入れ施設側の準備ができていない段階で市民が訪れることにより、施設運営や福祉避難所の開設に支障をきたすおそれがありますので、避難する際は一般の避難所に避難してください。
オープンデータ
指定避難所
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 危機管理課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7582
更新日:2024年06月11日