茨城県知事選挙(平成29年8月27日執行)
- 選挙執行日 平成29年8月27日
- 告示日 平成29年8月10日
- 立候補者数 3人
- 定数 1人
- 選挙発生事由 任期満了
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 90,509 | 88,331 | 178,840 |
当日の有権者数(人) | 89,039 | 87,137 | 176,176 |
投票者数(人) | 35,245 | 34,937 | 70,182 |
投票率(%) | 39.58 | 40.09 | 39.84 |
投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 投票者数(人)計 | |
---|---|---|---|
期日前投票 | 10,343 | 11,165 | 21,508 |
不在者投票 | 125 | 187 | 312 |
地区別投票状況
地区 | 当日 有権者数(人) 男 |
当日 有権者数(人) 女 |
当日 有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 7,804 | 8,106 | 15,910 | 2,341 | 2,175 | 4,516 | 30.00 | 26.83 | 28.38 |
大穂地区 | 7,731 | 7,810 | 15,541 | 2,116 | 2,079 | 4,195 | 27.37 | 26.62 | 26.99 |
豊里地区 | 7,120 | 7,169 | 14,289 | 1,806 | 1,717 | 3,523 | 25.37 | 23.95 | 24.66 |
谷田部地区 | 36,633 | 35,055 | 71,688 | 9,727 | 9,223 | 18,950 | 26.55 | 26.31 | 26.43 |
桜地区 | 19,657 | 18,644 | 38,301 | 5,765 | 5,476 | 11,241 | 29.33 | 29.37 | 29.35 |
茎崎地区 | 10,094 | 10,353 | 20,447 | 3,022 | 2,915 | 5,937 | 29.94 | 28.16 | 29.04 |
つくば市計 | 89,039 | 87,137 | 176,176 | 35,245 | 34,937 | 70,182 | 39.58 | 40.09 | 39.84 |
茨城県計 | 1,208,568 | 1,220,758 | 2,429,326 | 525,091 | 531,189 | 1,056,280 | 43.45 | 43.51 | 43.48 |
候補者別得票数
(ふりがな) 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 新規元別 | 所属党派 | 得票数 つくば市 |
得票数 茨城県計 |
当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(はしもと まさる) 橋本 まさる |
男 | 71 | 現職 | 無所属 | 28,208 | 427,743 | 落選 |
(おおいがわ かずひこ) 大井川 かずひこ |
男 | 53 | 新人 | 無所属 | 28,680 | 497,361 | 当選 |
(つるた まこみ) 鶴田 まこみ |
女 | 52 | 新人 | 無所属 | 12,529 | 122,013 | 落選 |
合計得票数:つくば市69,417票、茨城県計1,047,117票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2023年03月01日