第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行)
茨城県選挙区
- 選挙執行日 平成25年7月21日
- 公示日 平成25年7月4日
- 立候補者数 6人
- 定数 2人
- 選挙発生事由 任期満了
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) (在外投票除く) |
85,803 | 82,957 | 168,760 |
当日の有権者数(人) (在外投票除く) |
84,527 | 82,102 | 166,629 |
投票者数(人) (在外投票除く) |
43,279 | 39,907 | 83,186 |
投票率(%) (在外投票除く) |
51.20 | 48.61 | 49.92 |
投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 計 | |
---|---|---|---|
期日前投票 | 9,032 | 8,767 | 17,799 |
不在者投票 | 241 | 223 | 464 |
地区 | 当日 有権者数(人)男 | 当日 有権者数(人)女 | 当日 有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 8,059 | 8,470 | 16,529 | 3,022 | 2,748 | 5,770 | 37.50 | 32.44 | 34.91 |
大穂地区 | 7,586 | 7,577 | 15,163 | 2,593 | 2,410 | 5,003 | 34.18 | 31.81 | 32.99 |
豊里地区 | 6,462 | 6,601 | 13,063 | 2,235 | 2,032 | 4,267 | 34.59 | 30.78 | 32.66 |
谷田部地区 | 32,625 | 30,585 | 63,210 | 13,230 | 11,822 | 25,052 | 40.55 | 38.65 | 39.63 |
桜地区 | 19,680 | 18,416 | 38,096 | 8,756 | 7,876 | 16,632 | 44.49 | 42.77 | 43.66 |
茎崎地区 | 10,115 | 10,453 | 20,568 | 4,170 | 4,029 | 8,199 | 41.23 | 38.54 | 39.86 |
在外 | 157 | 157 | 314 | 54 | 34 | 88 | 34.39 | 21.66 | 28.03 |
つくば市計 | 84,684 | 82,259 | 166,943 | 43,333 | 39,941 | 83,274 | 51.17 | 48.56 | 49.88 |
茨城県計 | 1,201,395 | 1,216,860 | 2,418,255 | 610,904 | 589,898 | 1,200,802 | 50.85 | 48.48 | 49.66 |
(ふりがな) 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 新規元別 | 所属党派 | 得票数 つくば市 | 得票数 茨城県計 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(こうづき りょうすけ) 上月 りょうすけ |
男 | 50 | 新人 | 自由民主党 | 36,021 | 560,642 | 当選 |
(ふじた ゆきひさ) ふじた 幸久 |
男 | 63 | 現職 | 民主党 | 12,160 | 204,021 | 当選 |
(いしはら じゅんこ) 石原 じゅん子 |
女 | 52 | 新人 | みんなの党 | 11,919 | 153,403 | 落選 |
(こばやし きょうこ) 小林 きょう子 |
女 | 62 | 新人 | 日本共産党 | 9,899 | 97,197 | 落選 |
(いしい あきら) 石井 あきら |
男 | 56 | 新人 | 日本維新の会 | 9,159 | 127,823 | 落選 |
(なかむら こうき) 中村 こうき |
男 | 49 | 新人 | 幸福実現党 | 770 | 14,586 | 落選 |
得票数合計:つくば市79,928票、茨城県計1,157,672票
比例代表
- 選挙執行日 平成25年7月21日
- 公示日 平成25年7月4日
- 名簿届出政党数 12政党
- 立候補者数 162人
- 定数 48人
- 選挙発生事由 任期満了
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) (在外投票除く) |
85,803 | 82,957 | 168,760 |
当日の有権者数(人) (在外投票除く) |
84,527 | 82,102 | 166,629 |
投票者数(人) (在外投票除く) |
43,280 | 39,906 | 83,186 |
投票率(%) (在外投票除く) |
51.20 | 48.61 | 49.92 |
投票者数(人)男 | 投票者数(人)女 | 計 | |
---|---|---|---|
期日前投票 | 9,032 | 8,767 | 17,799 |
不在者投票 | 242 | 224 | 466 |
地区 | 当日 有権者数(人)男 | 当日 有権者数(人)女 | 当日 有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 8,059 | 8,470 | 16,529 | 3,022 | 2,748 | 5,770 | 37.50 | 32.44 | 34.91 |
大穂地区 | 7,586 | 7,577 | 15,163 | 2,593 | 2,410 | 5,003 | 34.18 | 31.81 | 32.99 |
豊里地区 | 6,462 | 6,601 | 13,063 | 2,235 | 2,032 | 4,267 | 34.59 | 30.78 | 32.66 |
谷田部地区 | 32,625 | 30,585 | 63,210 | 13,230 | 11,821 | 25,051 | 40.55 | 38.65 | 39.63 |
桜地区 | 19,680 | 18,416 | 38,096 | 8,756 | 7,875 | 16,631 | 44.49 | 42.76 | 43.66 |
茎崎地区 | 10,115 | 10,453 | 20,568 | 4,170 | 4,029 | 8,199 | 41.23 | 38.54 | 39.86 |
在外 | 157 | 157 | 314 | 54 | 34 | 88 | 34.39 | 21.66 | 28.03 |
つくば市計 | 84,684 | 82,259 | 166,943 | 43,334 | 39,940 | 83,274 | 51.17 | 48.55 | 49.88 |
茨城県計 | 1,201,395 | 1,216,860 | 2,418,255 | 610,904 | 589,898 | 1,200,802 | 50.85 | 48.48 | 49.66 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2023年03月01日