第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)
小選挙区
- 選挙執行日 平成26年12月14日
- 公示日 平成26年12月2日
- 立候補者数 3人
- 定数 1人
- 選挙発生事由 解散
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) (在外投票除く) |
85,753 | 83,395 | 169,148 |
当日の有権者数(人) (在外投票除く) |
85,459 | 83,210 | 168,669 |
投票者数(人) (在外投票除く) |
48,986 | 46,421 | 95,407 |
投票率(%) (在外投票除く) |
57.32 | 55.79 | 56.56 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
|
---|---|---|---|
期日前投票 | 9,808 | 10,128 | 19,936 |
不在者投票 | 213 | 244 | 457 |
地区 | 当日 有権者数(人)男 | 当日 有権者数(人)女 | 当日 有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 7,977 | 8,351 | 16,328 | 3,753 | 3,655 | 7,408 | 47.05 | 43.77 | 45.37 |
大穂地区 | 7,632 | 7,615 | 15,247 | 3,322 | 3,162 | 6,484 | 43.53 | 41.52 | 42.53 |
豊里地区 | 6,592 | 6,736 | 13,328 | 2,782 | 2,650 | 5,432 | 42.20 | 39.34 | 40.76 |
谷田部地区 | 33,862 | 31,979 | 65,841 | 15,252 | 13,678 | 28,930 | 45.04 | 42.77 | 43.94 |
桜地区 | 19,265 | 18,090 | 37,355 | 9,377 | 8,591 | 17,968 | 48.67 | 47.49 | 48.10 |
茎崎地区 | 10,131 | 10,439 | 20,570 | 4,479 | 4,313 | 8,792 | 44.21 | 41.32 | 42.74 |
在外 | 136 | 150 | 286 | 42 | 23 | 65 | 30.88 | 15.33 | 22.73 |
つくば市計 | 85,595 | 83,360 | 168,955 | 49,028 | 46,444 | 95,472 | 57.28 | 55.71 | 56.51 |
茨城県第6区計 | 216,406 | 215,504 | 431,910 | 121,536 | 117,966 | 239,502 | 56.16 | 54.74 | 55.45 |
(ふりがな) 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 新規元別 | 所属党派 | 得票数 つくば市 | 得票数 第6区計 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(にわ ゆうや) 丹羽 雄哉 |
男 | 70 | 前職 | 自由民主党 | 48,564 | 119,116 | 当選 |
(あおやま やまと) 青山 大人 |
男 | 35 | 新人 | 民主党 | 29,861 | 85,120 | 落選 |
(いのうえ けいいち) 井上 圭一 |
男 | 52 | 新人 | 日本共産党 | 12,809 | 25,709 | 落選 |
得票数合計:つくば市91,234票、第6区計229,945票
丹羽 雄哉 | 青山 大人 | 井上 圭一 | 計 | |
---|---|---|---|---|
土浦市 | 27,213 | 26,495 | 5,572 | 59,280 |
石岡市 | 20,297 | 13,514 | 3,048 | 36,859 |
つくば市 | 48,564 | 29,861 | 12,809 | 91,234 |
かすみがうら市 | 9,859 | 8,041 | 1,705 | 19,605 |
つくばみらい市 | 11,482 | 6,194 | 2,314 | 19,990 |
小美玉市6区 | 1,701 | 1,015 | 261 | 2,977 |
合計 | 119,116 | 85,120 | 25,709 | 229,945 |
比例代表
- 選挙執行日 平成26年12月14日
- 公示日 平成26年12月2日
- 名簿届出政党数 9政党
- 定数 北関東選挙区20人
- 選挙発生事由 解散
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) (在外投票除く) |
85,753 | 83,395 | 169,148 |
当日の有権者数(人) (在外投票除く) |
85,459 | 83,210 | 168,669 |
投票者数(人) (在外投票除く) |
48,980 | 46,421 | 95,401 |
投票率(%) (在外投票除く) |
57.31 | 55.79 | 56.56 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
|
---|---|---|---|
期日前投票 | 9,809 | 10,133 | 19,942 |
不在者投票 | 215 | 243 | 458 |
地区 | 当日 有権者数(人)男 | 当日 有権者数(人)女 | 当日 有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%)男 | 投票率(%)女 | 投票率(%)計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑波地区 | 7,977 | 8,351 | 16,328 | 3,752 | 3,655 | 7,407 | 47.04 | 43.77 | 45.36 |
大穂地区 | 7,632 | 7,615 | 15,247 | 3,319 | 3,160 | 6,479 | 43.49 | 41.50 | 42.49 |
豊里地区 | 6,592 | 6,736 | 13,328 | 2,781 | 2,650 | 5,431 | 42.19 | 39.34 | 40.75 |
谷田部地区 | 33,862 | 31,979 | 65,841 | 15,249 | 13,677 | 28,926 | 45.03 | 42.77 | 43.93 |
桜地区 | 19,265 | 18,090 | 37,355 | 9,377 | 8,590 | 17,967 | 48.67 | 47.48 | 48.10 |
茎崎地区 | 10,131 | 10,439 | 20,570 | 4,478 | 4,313 | 8,791 | 44.20 | 41.32 | 42.74 |
在外 | 136 | 150 | 286 | 42 | 23 | 65 | 30.88 | 15.33 | 22.73 |
つくば市計 | 85,595 | 83,360 | 168,955 | 49,022 | 46,444 | 95,466 | 57.27 | 55.71 | 56.50 |
茨城県計 | 1,198,248 | 1,213,460 | 2,411,708 | 672,188 | 659,922 | 1,332,110 | 56.10 | 54.38 | 55.24 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2023年03月01日