茨城県議会議員つくば市選挙区補欠選挙(令和7年9月7日執行)
つくば市選挙区
- 選挙執行日 令和7年9月7日
- 告示日 令和7年8月29日
- 立候補者数 2人
- 定数 1人
- 選挙発生事由 欠員
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 名簿登録者数(人) | 101,912 | 99,788 | 201,700 |
| 当日の有権者数(人) | 100,435 | 98,614 | 199,049 |
| 投票者数(人) | 34,044 | 33,723 | 67,767 |
| 投票率(%) | 33.90 | 34.20 | 34.05 |
地区別投票状況
| 地区 | 当日 有権者数(人)男 | 当日 有権者数(人)女 | 当日 有権者数(人)計 | 投票者数(人) 男 | 投票者数(人) 女 | 投票者数(人) 計 | 投票率(%) 男 | 投票率(%) 女 | 投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波地区 | 6,947 | 7,008 | 13,955 | 2,304 | 2,186 | 4,490 | 33.17 | 31.19 | 32.17 |
| 大穂地区 | 8,234 | 8,179 | 16,413 | 2,779 | 2,688 | 5,467 | 33.75 | 32.86 | 33.31 |
| 豊里地区 | 8,016 | 7,998 | 16,014 | 2,528 | 2,479 | 5,007 | 31.54 | 31.00 | 31.27 |
| 谷田部地区 | 44,310 | 42,751 | 87,061 | 14,938 | 14,898 | 29,836 | 33.71 | 34.85 | 34.27 |
| 桜地区 | 23,293 | 22,741 | 46,034 | 8,644 | 8,664 | 17,308 | 37.11 | 38.10 | 37.60 |
| 茎崎地区 | 9,635 | 9,937 | 19,572 | 2,851 | 2,808 | 5,659 | 29.59 | 28.26 | 28.91 |
| つくば市計 | 100,435 | 98,614 | 199,049 | 34,044 | 33,723 | 67,767 | 33.90 | 34.20 | 34.05 |
投票区別投票状況(茨城県議会議員補欠選挙) (PDFファイル: 63.9KB)
候補者別得票数
| 届出番号 | (ふりがな) 候補者氏名 |
性別 | 年齢 | 新規元別 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (やまなか たいこ) 山中 たい子 |
女 | 74 | 元 | 日本共産党 | 24,293 | 落 |
| 2 | (つかもと かずや) 塚本 一也 |
男 | 60 | 元 | 自由民主党 | 39,121 | 当 |
合計得票数:63,414票
- 有効投票数:63,414票
- 無効投票数:4,351票
- 投票者数:67,767人
オープンデータ
茨城県議会議員つくば市選挙区補欠選挙結果
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
閉じる
閉じる
更新日:2025年11月21日