茨城県知事選挙(令和7年9月7日執行)
- 選挙執行日 令和7年(2025年)9月7日
- 告示日 令和7年(2025年)8月21日
- 立候補者数 3人
- 定数 1人
- 選挙発生事由 任期満了
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 名簿登録者数(人) | 101,991 | 99,797 | 201,708 |
| 当日の有権者数(人) | 100,440 | 98,620 | 199,060 |
| 投票者数(人) | 34,799 | 34,470 | 69,269 |
| 投票率(%) | 34.65 | 34.95 | 34.80 |
地区別投票状況
| 地区 | 当日 有権者数(人) 男 |
当日 有権者数(人) 女 |
当日 有権者数(人) 計 |
投票者数(人) 男 |
投票者数(人) 女 |
投票者数(人) 計 |
投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑波地区 | 6,947 | 7,009 | 13,956 | 2,376 | 2,261 | 4,637 | 34.20 | 32.26 | 33.23 |
| 大穂地区 | 8,234 | 8,179 | 16,413 | 2,830 | 2,737 | 5,567 | 34.37 | 33.46 | 33.92 |
| 豊里地区 | 8,016 | 7,998 | 16,014 | 2,577 | 2,524 | 5,101 | 32.15 | 31.56 | 31.85 |
| 谷田部地区 | 44,313 | 42,754 | 87,067 | 15,264 | 15,203 | 30,467 | 34.45 | 35.56 | 34.99 |
| 桜地区 | 23,295 | 22,743 | 46,038 | 8,807 | 8,827 | 17,634 | 37.81 | 38.81 | 38.30 |
| 茎崎地区 | 9,635 | 9,937 | 19,572 | 2,945 | 2,918 | 5,863 | 30.57 | 29.36 | 29.96 |
| つくば市計 | 100,440 | 98,620 | 199,060 | 34,799 | 34,470 | 69,269 | 34.65 | 34.95 | 34.80 |
投票区別投票状況(茨城県知事選挙) (PDFファイル: 63.4KB)
候補者別得票数
| 届出番号 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 新規元別 | 所属党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大井川 かずひこ | 男 | 61 | 現 | 無所属 | 34,723 | 当 |
| 2 | 田中 しげひろ | 男 | 78 | 新 | 無所属 | 16,181 | 落 |
| 3 | 内田 まさひこ | 男 | 51 | 新 | 無所属 | 16,642 | 落 |
合計得票数:67,546票
- 有効投票数:67,546票
- 無効投票数:1,722票
- 投票者数:69,269人
オープンデータ
茨城県知事選挙結果
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
閉じる
閉じる
更新日:2025年11月07日