投票状況(茨城県知事選挙・茨城県議会議員補欠選挙)(令和7年9月7日執行)

更新日:2025年09月07日

ページID: 25776

投票状況(茨城県知事選挙) 19時30分 確定

当日投票者数 41,770

期日前投票者数

27,247
不在者投票者数 252
投票率 34.80%

投票状況(茨城県議会議員補欠選挙) 19時30分 確定

当日投票者数 41,781

期日前投票者数

25,745
不在者投票者数 241
投票率 34.05%

エリア別当日投票状況

つくば市の各エリアの当日の投票状況を、10時00分、11時00分、14時00分、16時00分、18時00分、19時00分(最終)に更新する予定です。

※ホームページに公開されるのは、およそ15分後になります(10時15分頃に、10時00分時点の状況を公開)。

※期日前投票、不在者投票の数は含まれておりません。

19時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,947 7,009 13,956 1,365 1,100 2,465 19.65% 15.69% 17.66%
大穂 8,234 8,179 16,413 1,772 1,594 3,366 21.52% 19.49% 20.51%
豊里 8,016 7,998 16,014 1,588 1,478 3,066 19.81% 18.48% 19.15%
谷田部 44,313 42,754 87,067 9,751 9,198 18,949 22.00% 21.51% 21.76%
23,295 22,743 46,038 5,317 5,064 10,381 22.82% 22.27% 22.55%
茎崎 9,635 9,937 19,572 1,862 1,681 3,543 19.33% 16.92% 18.10%
100,440 98,620 199,060 21,655 20,115 41,770 21.56% 20.40% 20.98%

18時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,946 7,008 13,954 1,275 1,020 2,295 18.36% 14.55% 16.45%
大穂 8,232 8,178 16,410 1,615 1,441 3,056 19.62% 17.62% 18.62%
豊里 8,016 7,996 16,012 1,452 1,338 2,790 18.11% 16.73% 17.42%
谷田部 44,308 42,748 87,056 8,731 8,172 16,903 19.71% 19.12% 19.42%
23,294 22,738 46,032 4,720 4,456 9,176 20.26% 19.60% 19.93%
茎崎 9,635 9,936 19,571 1,730 1,550 3,280 17.96% 15.60% 16.76%
100,431 98,604 199,035 19,523 17,977 37,500 19.44% 18.23% 18.84%

16時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,946 7,008 13,954 1,074 848 1,922 15.46% 12.10% 13.77%
大穂 8,232 8,178 16,410 1,339 1,154 2,493 16.27% 14.11% 15.19%
豊里 8,016 7,996 16,012 1,163 1,046 2,209 14.51% 13.08% 13.80%
谷田部 44,308 42,748 87,056 6,918 6,293 13,211 15.61% 14.72% 15.18%
23,294 22,738 46,032 3,653 3,386 7,039 15.68% 14.89% 15.29%
茎崎 9,635 9,936 19,571 1,425 1,237 2,662 14.79% 12.45% 13.60%
100,431 98,604 199,035 15,572 13,964 29,536 15.51% 14.16% 14.84%

14時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,946 7,008 13,954 873 690 1,563 12.57% 9.85% 11.20%
大穂 8,232 8,178 16,410 1,084 907 1,991 13.17% 11.09% 12.13%
豊里 8,016 7,996 16,012 947 839 1,786 11.81% 10.49% 11.15%
谷田部 44,308 42,748 87,056 5,545 4,977 10,522 12.51% 11.64% 12.09%
23,294 22,738 46,032 2,910 2,663 5,573 12.49% 11.71% 12.11%
茎崎 9,635 9,936 19,571 1,182 1,008 2,190 12.27% 10.14% 11.19%
100,431 98,604 199,035 12,541 11,084 23,625 12.49% 11.24% 11.87%

11時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,946 7,008 13,954 596 460 1,056 8.58% 6.56% 7.57%
大穂 8,232 8,178 16,410 704 537 1,241 8.55% 6.57% 7.56%
豊里 8,016 7,996 16,012 587 511 1,098 7.32% 6.39% 6.86%
谷田部 44,308 42,748 87,056 3,174 2,814 5,988 7.16% 6.58% 6.88%
23,294 22,738 46,032 1,713 1,535 3,248 7.35% 6.75% 7.06%
茎崎 9,635 9,936 19,571 744 603 1,347 7.72% 6.07% 6.88%
100,431 98,604 199,035 7,518 6,460 13,978 7.49% 6.55% 7.02%

10時00分 現在

区分 当日の有権者数 投票者数 投票率
筑波 6,946 7,008 13,954 434 324 758 6.25% 4.62% 5.43%
大穂 8,232 8,178 16,410 475 352 827 5.77% 4.30% 5.04%
豊里 8,016 7,996 16,012 416 350 766 5.19% 4.38% 4.78%
谷田部 44,308 42,748 87,056 2,118 1,768 3,886 4.78% 4.14% 4.46%
23,294 22,738 46,032 1,146 995 2,141 4.92% 4.38% 4.65%
茎崎 9,635 9,936 19,571 524 407 931 5.44% 4.10% 4.76%
100,431 98,604 199,035 5,113 4,196 9,309 5.09% 4.26% 4.68%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。