【確定】開票状況(つくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙)
つくば市長選挙・つくば市議会議員一般選挙(令和6年10月27日執行)
※最初に衆議院議員総選挙、次につくば市長・市議会議員一般選挙の開票を行います。
※発表時間帯にアクセスが集中した場合、ページが表示されなかったり、表示に時間がかかったりする場合があります。その際は、時間をおいて改めてアクセスしていただくようお願いいたします。
開票状況
【確定】つくば市長選挙
定数:1人
立候補者数:2人
開票速報(6時05分現在) 開票率:100%
得票順 |
当・落 |
候補者氏名 |
政党名 |
新現元 |
得票数 |
1 | 当 | いがらし 立青 | 無所属 | 現 | 61,604 |
2 | 落 | 星田 こうじ | 無所属 | 新 | 54,580 |
開票は終了しました。
有効投票総数 | 116,184 |
無効投票総数 | 3,976 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り | 5 |
按分切捨票 | 0 |
投票者総数 | 120,165 |
選挙当日の有権者数 | 197,088 |
投票率 | 60.97% |
【確定】つくば市議会議員一般選挙
定数:28人
立候補者数:46人
開票速報(9時41分現在) 開票率:100%
得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 政党名 | 新現元 | 得票数 |
1 | 当 | 塚本 ようじ | 自由民主党 | 現 | 8,634 |
2 | 当 | 川久保 みなみ | 無所属 | 現 | 7,643 |
3 | 当 | 市原 たくみ | 無所属 | 新 | 5,123 |
4 | 当 | 飯岡 ひろゆき | 無所属 | 現 | 4,407 |
5 | 当 | 川田 青星 | つくば・市民ネットワーク | 新 | 4,160 |
6 | 当 | 山中 まゆみ | 日本共産党 | 現 | 3,867 |
7 | 当 | 小森谷 さやか | つくば・市民ネットワーク | 現 | 3,399 |
7 | 当 | かみや 大蔵 | 無所属 | 現 | 3,399 |
9 | 当 | 小久保 貴史 | 無所属 | 現 | 3,314 |
10 | 当 | 木村 しゅうじ | 無所属 | 現 | 3,214.967 |
11 | 当 | 塩田 ひさし | 無所属 | 現 | 3,190 |
12 | 当 | しのうち 幸代 | 公明党 | 新 | 3,155 |
13 | 当 | 梅沢 たかのぶ | 公明党 | 新 | 3,108 |
14 | 当 | 青木 しんや | 無所属 | 新 | 3,100 |
15 | 当 | 川村 直子 | つくば・市民ネットワーク | 現 | 3,029 |
16 | 当 | 田代 ゆう | 無所属 | 新 | 3,001 |
17 | 当 | 木村 きよたか | 無所属 | 現 | 2,891.764 |
18 | 当 | 勝手につくば大使 | 無所属 | 現 | 2,835 |
19 | 当 | わたなべ みねこ | 公明党 | 新 | 2,802 |
19 | 当 | あさの えくこ | つくば・市民ネットワーク | 現 | 2,802 |
21 | 当 | 五頭 やすまさ | 無所属 | 現 | 2,766 |
22 | 当 | 酒井 いずみ | 無所属 | 新 | 2,713 |
23 | 当 | 黒田 けんすけ | 無所属 | 現 | 2,650 |
24 | 当 | ひぐち ゆうだい | 無所属 | 新 | 2,434 |
25 | 当 | 中村 しげお | 無所属 | 現 | 2,426 |
26 | 当 | アリーゼ | 無所属 | 新 | 2,290 |
27 | 当 | たかの ふみお | 無所属 | 現 | 2,212 |
28 | 当 | 伊藤 ふみや | 無所属 | 新 | 2,194 |
29 | 落 | 野崎 ゆうじ | 無所属 | 新 | 1,922 |
30 | 落 | 橋本 けい子 | 日本共産党 | 現 | 1,861 |
31 | 落 | 佐藤 せつ子 | 日本共産党 | 新 | 1,756 |
32 | 落 | 長塚 たかひろ | 無所属 | 現 | 1,548 |
33 | 落 | さくらい ゆうき | 無所属 | 新 | 1,263 |
34 | 落 | 木村 よしみ | 無所属 | 新 | 1,146.267 |
35 | 落 | さいとう しんご | 無所属 | 新 | 913 |
36 | 落 | やぶした のりこ | 無所属 | 新 | 817 |
37 | 落 | 砂坂 よしなり | 無所属 | 新 | 793 |
38 | 落 | 田島 ゆき | 無所属 | 新 | 653 |
39 | 落 | かなおか 誠 | 無所属 | 新 | 408 |
40 | 落 | ふじき じゅん | 無所属 | 新 | 385 |
41 | 落 | 加藤 豊 | 無所属 | 新 | 306 |
42 | 落 | 黒崎 博 | 無所属 | 新 | 248 |
43 | 落 | しょうじ 信之 | 無所属 | 新 | 213 |
44 | 落 | 廣石 恒生 | 無所属 | 新 | 212 |
45 | 落 | 恩田 はじめ | 無所属 | 新 | 204 |
46 | 落 | 山崎 けんすけ | 無所属 | 新 | 95 |
※同数の方は届出順で掲載しています。
開票は終了しました。
有効投票総数 | 111,502.998 |
無効投票総数 | 8,658 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り | 2 |
按分切捨票 | 0.002 |
投票者総数 | 120,163 |
選挙当日の有権者数 | 197,088 |
投票率 | 60.97% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2024年10月28日