エリア別投票状況(第50回衆議院議員総選挙)
第50回衆議院議員総選挙(令和6年10月27日執行)
つくば市の各エリアの投票状況を、10時00分、11時00分、14時00分、16時00分、18時00分、19時00分(最終)に更新する予定です。
※ホームページに公開されるのは、およそ15分後になります(10時15分頃に、10時00分時点の状況を公開)。
19時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 2,497 | 2,223 | 4,720 | 35.26% | 31.01% | 33.13% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 2,816 | 2,659 | 5,475 | 33.97% | 32.35% | 33.17% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 2,873 | 2,666 | 5,539 | 35.68% | 33.21% | 34.45% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 16,781 | 15,520 | 32,301 | 37.99% | 36.69% | 37.35% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 9,007 | 8,320 | 17,327 | 38.52% | 36.69% | 37.62% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 3,370 | 3,181 | 6,551 | 34.53% | 31.89% | 33.19% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 37,344 | 34,569 | 71,913 | 37.07% | 35.14% | 36.12% |
18時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 2,435 | 2,144 | 4,579 | 34.39% | 29.91% | 32.14% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 2,682 | 2,514 | 5,196 | 32.36% | 30.59% | 31.48% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 2,716 | 2,525 | 5,241 | 33.73% | 31.46% | 32.60% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 15,833 | 14,618 | 30,451 | 35.84% | 34.56% | 35.21% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 8,554 | 7,912 | 16,466 | 36.58% | 34.89% | 35.75% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 3,242 | 3,053 | 6,295 | 33.22% | 30.61% | 31.90% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 35,462 | 32,766 | 68,228 | 35.20% | 33.31% | 34.27% |
16時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 2,180 | 1,867 | 4,047 | 30.79% | 26.05% | 28.40% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 2,336 | 2,128 | 4,464 | 28.18% | 25.89% | 27.04% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 2,343 | 2,136 | 4,479 | 29.10% | 26.61% | 27.86% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 13,401 | 12,257 | 25,658 | 30.34% | 28.97% | 29.67% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 7,159 | 6,541 | 13,700 | 30.61% | 28.85% | 29.74% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 2,864 | 2,653 | 5,517 | 29.34% | 26.60% | 27.96% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 30,283 | 27,582 | 57,865 | 30.06% | 28.04% | 29.06% |
14時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 1,854 | 1,541 | 3,395 | 26.18% | 21.50% | 23.83% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 1,939 | 1,712 | 3,651 | 23.39% | 20.83% | 22.12% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 1,901 | 1,705 | 3,606 | 23.61% | 21.24% | 22.43% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 10,675 | 9,577 | 20,252 | 24.17% | 22.64% | 23.42% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 5,707 | 5,149 | 10,856 | 24.41% | 22.71% | 23.57% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 2,368 | 2,134 | 4,502 | 24.26% | 21.39% | 22.81% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 24,444 | 21,818 | 46,262 | 24.26% | 22.18% | 23.23% |
11時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 1,229 | 998 | 2,227 | 17.36% | 13.92% | 15.63% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 1,163 | 957 | 2,120 | 14.03% | 11.64% | 12.84% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 1,187 | 1,025 | 2,212 | 14.74% | 12.77% | 13.76% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 6,038 | 5,173 | 11,211 | 13.67% | 12.23% | 12.96% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 3,180 | 2,727 | 5,907 | 13.60% | 12.03% | 12.82% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 1,489 | 1,262 | 2,751 | 15.26% | 12.65% | 13.94% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 14,286 | 12,142 | 26,428 | 14.18% | 12.34% | 13.27% |
10時00分 現在
区 分 | 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
筑波 | 7,081 | 7,168 | 14,249 | 942 | 741 | 1,683 | 13.30% | 10.34% | 11.81% |
大穂 | 8,289 | 8,219 | 16,508 | 836 | 637 | 1,473 | 10.09% | 7.75% | 8.92% |
豊里 | 8,052 | 8,027 | 16,079 | 857 | 686 | 1,543 | 10.64% | 8.55% | 9.60% |
谷田部 | 44,173 | 42,303 | 86,476 | 4,154 | 3,357 | 7,511 | 9.40% | 7.94% | 8.69% |
桜 | 23,384 | 22,676 | 46,060 | 2,214 | 1,769 | 3,983 | 9.47% | 7.80% | 8.65% |
茎崎 | 9,760 | 9,975 | 19,735 | 1,086 | 857 | 1,943 | 11.13% | 8.59% | 9.85% |
計 | 100,739 | 98,368 | 199,107 | 10,089 | 8,047 | 18,136 | 10.01% | 8.18% | 9.11% |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2024年10月27日