投票所一覧
つくば市投票所一覧表(76投票区投票所)
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
北条第1 | 市立市民ホールつくばね | 北条5060番地 | 北条(内町、仲町)、君島、泉、小泉 |
北条第2 | 筑波総合体育館 | 北条1477番地1 | 北条(新町、北条新田、仲町、横町)、山口、平沢、小和田 |
小田 | 市立小田児童館 | 小田2410番地 | 小田、北太田 |
大形 | 大形地区集会所 | 大形2369番地2 | 大形、下大島 |
神郡 | 旧田井小学校 | 神郡1200番地 | 神郡、神郡(館) |
臼井 | 臼井児童館 | 臼井589 番地1 | 臼井、臼井(立野、六所) |
小沢 | 小沢児童館 | 小沢67番地 | 小沢、杉木、漆所、大貫 |
筑波 | 旧筑波第一小学校 | 筑波1002番地 | 筑波 |
沼田 | 市立教育相談センター | 沼田40番地2 | 沼田、筑波 |
国松 | 旧筑波小学校 | 国松1400番地 | 国松(上郷、下郷)、上大島、上大島(井戸川) |
田中 | 下田中児童館 | 田中509番地3 | 田中(上田中、下田中) |
水守 | 水守地区研修センター | 水守1089番地 | 水守、山木、上沢、和台 |
作谷 | 市立作岡保育所 | 作谷1737番地1 | 作谷(西作谷、下作谷、南作谷、東作谷、上作谷)、寺具、寺具(琴平)、明石 |
安食 | 安食公民館 | 安食935番地 | 安食 |
菅間 | 旧菅間小学校 | 中菅間877番地 | 上菅間、中菅間、上菅間(サイカチ堂)、池田、池田(福王寺)、磯部 |
洞下 | 洞下下宿児童館 | 洞下493番地1 | 洞下(下宿、中宿、上宿)、高野原新田、磯部(荒谷) |
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
大穂第1 | 市立大穂体育館 | 筑穂1丁目10番地4 | 大曽根、大曽根(新町)、玉取、若森、佐、蓮沼、花畑、立原、鹿島台、筑穂、南原 |
大穂第2 | 市立大穂幼稚園 | 篠崎557番地1 | 前野(山木地、大鹿、東前野、上内)、篠崎、大穂、北原 長高野(上長高野、下長高野、岩崎) |
大穂第3 | 市立要小学校 | 要449番地1 | 要(南口の堀、上口の堀、中根、弥平太、猿壁)、西沢 |
大穂第4 | 市立吉沼交流センター | 吉沼790番地 | 吉沼(新地、大坪、戸の山、明戸、坂本、内町、館宿、笠根、向町、寺山、前原) |
大穂第5 | 市立吉沼体育館 | 西高野821番地 | 西高野、西高野(白水)、大砂(向山) |
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
豊里第1 | 大宿公民館 | 上郷2770番地 | 上郷(上郷、上宿、横町、大宿本、大宿1.2.3) |
豊里第2 | 市立上郷児童館 | 上郷2270番地1 | 上郷、木俣 |
豊里第3 | 市立豊里窓口センター | 高野1197番地20 | 上郷(角内)、野畑、手子生、百家、高野、今鹿島(一本松)、豊里の杜1・2丁目 |
豊里第4 | 市立今鹿島小学校 | 今鹿島1762番地 | 今鹿島 |
豊里第5 | 田倉農村集落センター | 田倉5194番地 | 田倉、上里、テクノパーク豊里 |
豊里第6 | 市立沼崎小学校児童クラブ | 沼崎1408番地2 | 沼崎、遠東(遠東、東丸山団地)、酒丸(西谷ヶ代、中東)、西原、旭 |
豊里第7 | 市立東光台体育館 | 東光台5丁目13番地5 | 遠東(遠東新田)、酒丸(西酒丸)、土田、中東原新田、東光台、学園の森1・2丁目 |
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
谷田部第1 | 市民ホールやたべ | 谷田部4711番地 | 谷田部(内町、福田坪、福田町、西町、不動町、要害住宅、駒形住宅、瑞穂団地、 久保田住宅、ひがし谷田川団地) |
谷田部第2 | 飯田中野生活改善センター | 飯田286番地 | 根崎、古館、飯田、中野、みどりの東 |
谷田部第3 | 市立福祉支援センターやたべ | 台町1丁目2番地2 | 谷田部(谷城)、羽成、観音台1丁目、小白硲(谷城住宅,グリーンハイツ)、台町1~3丁目) |
谷田部第4 | 市立谷田部南小学校 | 境田191番地1 | 谷田部(遠見塚)、東丸山、境田、境松、緑が丘 |
真瀬第1 | 市立真瀬保育所 | 真瀬582番地イ | 真瀬(鎌倉、本田、富士見ヶ丘団地) |
真瀬第2 | 真瀬総合センター | 真瀬2100番地27 | 真瀬(下新田、原新田、谷津、上新田)、鍋沼新田 |
真瀬第3 | 高須賀地区研修センター | 高須賀339番地2 | 高須賀、高良田、高良田(四ッ谷) |
島名第1 | 市立島名交流センター | 島名784番地30 | 島名(関の台、北原、東坪、入坪、中台)、面野井、高田、鬼ヶ窪、下河原崎 |
島名第2 | 市立かとりだい交流館 | 島名1716番地(香取台A50街区1) 香取台小学校敷地内 | 島名(中西、榎内、前野、原新田)、水堀 |
島名第3 | 上河原崎農村集落センター | 上河原崎427番地2 | 上河原崎、中別府、下別府 |
苅間 | 市立かつらぎ交流館 | 学園南3丁目69番地 | 苅間、原、葛城根崎、西大橋、西岡(新生)、研究学園7丁目、学園南3丁目 |
西平塚 | 西平塚集落センター | 西平塚194番地 | 東平塚、西平塚、下平塚、北郷、学園の森3丁目 |
研究学園 | つくば市役所 | 研究学園1丁目1番地1 | 研究学園1~6丁目、学園南1・2丁目 |
春日 | 市立春日交流センター | 春日2丁目36番地1 | 春日1~4丁目(春日公務員住宅、筑波大学図書館情報専門学群) |
柳橋 | 市立柳橋小学校 | 柳橋360番地 | 西岡、島、山中、新井、柳橋、平、大白硲、小白硲、八幡台、御幸が丘 |
館野 | 市立小野川交流センター | 館野477番地1 | 館野、中内、赤塚、南中妻、北中妻、榎戸、上原、小野川 |
東 | 市立東児童館 | 東2丁目24番地1 | 東1・2丁目、長峰、稲荷前、赤塚(一部)、茗溪学園寮 |
稲岡 | 市立稲岡保育所 | 稲岡195番地 | 稲岡、梶内、新牧田、北中島、下原、市之台、下横場、高野台1~3丁目, 谷田部(鷹野原) |
西部 | 市立上横場保育所 | 上横場1228番地 | 上横場(農場、美谷、通横場、田新、西横場、上中台)、観音台2・3丁目、藤本、大わし、今泉 |
手代木 | 市立手代木南小学校 | 松代4丁目24番地 | 手代木、西大沼、松代1~5丁目、西郷 |
小野崎 | 小野崎研修センター | 小野崎1094番地 | 小野崎、東新井 |
二の宮 | 市立二の宮小学校 | 二の宮4丁目11番地 | 松野木、二の宮1~4丁目 |
みどりの | 市立みどりの学園義務教育学校 | みどりの中央12番地1 |
みどりの1・2丁目、みどりの中央、上萱丸、下萱丸、花島新田 |
みどりの南 | 市立みどりのプール | みどりの南14番地1 | 西栗山、片田、みどりの南 |
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
桜第1 | 市立桜交流センター | 松塚1036番地2 | 上境、中根、栄、横町、松塚、松栄、大、古来、金田(金田東) |
桜第2 | 吉瀬集落センター | 吉瀬1591番地3 | 吉瀬 |
桜第3 | 上ノ室北部公民館 | 上ノ室1932番地 | 上ノ室(南部、北部)、倉掛 |
桜第4 | 下大角豆研修センター | 大角豆870番地6 | 上広岡、上広岡(野田)、大角豆(下大角豆) |
桜第5 | 市立広岡交流センター | 下広岡410番地167 | 下広岡(1・2、桜ニュータウン) |
桜第6 | 大角豆南部研修センター | 大角豆2012番地50 | 下広岡(広南)、大角豆(角南)、梅園1・2丁目 |
桜第7 | 市立並木交流センター | 並木4丁目2番地1 | 並木3・4丁目 |
桜第8 | 市立並木小学校 | 並木2丁目12番地 | 大角豆(上大角豆、新大角豆)、並木1・2丁目 |
桜第9 | 市立竹園交流センター | 竹園3丁目19番地2 | 竹園1・2・3丁目、千現1・2丁目 |
桜第10 | 市立吾妻幼稚園 | 吾妻2丁目12番地 | 吾妻1・2丁目 |
桜第11 | 市立吾妻東児童館 | 吾妻4丁目12番地1 | 吾妻3・4丁目 |
桜第12 | 市立吾妻中学校 | 天久保1丁目9番地1 | 天久保1・2・3・4丁目、天王台1・2・3丁目 |
桜第13 | 台坪コミニュティセンター | 栗原3521番地 | 栗原(台坪)、桜1・2・3丁目、柴崎(セントラルタウン) |
桜第14 | 市立栗原交流センター | 栗原5386番地2 | 栗原(乾島、中坪、下坪)、上野、春風台 |
桜第15 | 妻木研修センター | 妻木1535番地 | 妻木、柴崎、流星台 |
桜第16 | 市立桜保健センター | 流星台61番地1 | 花室、東岡、金田(金田西)、岡村新田、花園、さくらの森 |
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | 対象地区 |
---|---|---|---|
茎崎第1 | 市立茎崎保健センター | 小茎320番地 | 小茎、天宝喜、城山、宝陽台、六斗 |
茎崎第2 | 市立高崎中学校 | 高崎1730番地 | 高崎、稲荷原、菅間、大井、西大井、樋の沢、池向、牧園 |
茎崎第3 | 若栗研修センター | 若栗906番地 | 若栗、中山、房内、九万坪、桜が丘、若葉 |
茎崎第4 | 市立茎崎第二小学校 | 上岩崎1076番地 | 上岩崎、下岩崎、小山、駒込、茎崎、梅ヶ丘、大舟戸 |
茎崎第5 | 高見原1丁目会館 | 高見原1丁目6番地31 | 高見原1丁目、高見原4丁目、明神 |
茎崎第6 | 森の里公会堂 | 森の里47番地3 | 森の里 |
茎崎第7 | 自由ヶ丘公民館 | 自由ヶ丘836番地44 | 自由ヶ丘、細見、泊崎、あしび野、富士見台 |
茎崎第8 | 高見原2丁目会館 | 高見原2丁目10番地73 | 高見原2丁目、高見原3丁目、高見原5丁目 |
オープンデータ
投票所一覧
データのご利用に際して
本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2024年07月03日