令和6年度 市長交際費執行状況
令和6年度市長交際費の執行状況
令和6年度の市長交際費の執行状況一覧
支出月 | 支出金額 |
---|---|
4月 | 10,000円 |
5月 | 69,480円 |
6月 | 29,500円 |
7月 | 113,000円 |
8月 | 105,000円 |
9月 | 28,000円 |
10月 | 45,000円 |
11月 | 20,000円 |
12月 | 65,000円 |
1月 | 36,000円 |
2月 | 10,000円 |
3月 | 1,000円 |
合計 | 531,980円 |
支出内容
4月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
激励金 | 令和6年4月16日 | 10,000円 | JICA青年海外協力隊 |
計:10,000円
5月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
弔慰金 | 令和6年5月10日 | 32,000円 | 元つくば市議 本人 |
弔慰金 | 令和6年5月14日 | 20,000円 | 元つくば市議 本人 |
会費 | 令和6年5月17日 | 7,480円 | つくば市工業団地連絡協議会懇談会及び交流会 |
賛助金 | 令和6年5月30日 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
計:69,480円
6月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
弔慰金 | 令和6年6月22日 | 27,000円 | 元つくば市議 本人 |
会費 | 令和6年6月26日 | 2,500円 | 第26回筑波研究学園都市交流協議会交流会 |
計:29,500円
7月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年7月3日 | 8,000円 | 牛久沼活用推進協議会懇親会 |
弔慰金 | 令和6年7月6日 | 35,000円 | 元つくば市特別職 本人 |
賛助金 | 令和6年7月19日 | 10,000円 | 被爆79周年原水爆禁止世界大会 |
会費 | 令和6年7月21日 | 10,000円 | 藍綬褒章受章記念祝賀会 |
激励金 | 令和6年7月22日 | 20,000円 | 個人2名 (2024世界ラート競技選手権大会出場) |
激励金 | 令和6年7月22日 | 30,000円 | 松代ブルーサンダース (ミズノドリームカップ全国大会出場) |
計:113,000円
8月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
賛助金 | 令和6年8月1日 | 5,000円 | 反核平和の火リレー |
激励金 | 令和6年8月2日 | 20,000円 | JICA青年海外協力隊2名 |
激励金 | 令和6年8月8日 | 30,000円 | 茎崎ファイターズ(高円宮賜杯 第44回全日本学童軟式野球大会出場) |
会費 | 令和6年8月9日 | 10,000円 | 令和6年度つくばエクスプレス沿線7市 首長懇談会及び意見交換会 |
賛助金 | 令和6年8月20日 | 5,000円 | KAKKIN茨城県民会議 |
弔慰金 | 令和6年8月27日 | 35,000円 | 元つくば市議 本人 |
計:105,000円
9月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年9月1日 | 8,000円 | まつりつくば2024つくば神輿連合慰労会 |
弔慰金 | 令和6年9月21日 | 10,000円 | 市職員 本人 |
弔慰金 | 令和6年9月30日 | 10,000円 | 農業委員 本人 |
計:28,000円
10月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
激励費 | 令和6年10月15日 | 30,000円 | 谷田部ジュニアスターズ (オールジャパンベースボール全国大会出場) |
弔慰金 | 令和6年10月23日 | 10,000円 | 消防団員 本人 |
会費 | 令和6年10月31日 | 5,000円 | DST自治体協議会 首長ミーティング・交流会 |
計:45,000円
11月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和6年11月1日 | 10,000円 | つくば中央ライオンズクラブ・台湾新店 ライオンズクラブ姉妹結盟46周年記念式典 |
激励金 | 令和6年11月7日 | 10,000円 | JICA青年海外協力隊1名 |
計:20,000円
12月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
激励金 | 令和6年12月20日 | 30,000円 | つくばオールスターチア (チアリーディング世界選手権大会出場) |
激励金 | 令和6年12月20日 | 30,000円 | フェニックスチアリーダーズ (チアリーディング世界選手権大会出場) |
会費 | 令和6年12月25日 | 5,000円 | 筑協機関長等会議懇談・交流会 |
計:65,000円
1月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和7年1月8日 | 16,000円 | 第75回千鳥会 |
会費 | 令和7年1月9日 | 10,000円 | 茨城県建設業協会土浦支部 新年賀詞交歓会 |
会費 | 令和7年1月31日 | 10,000円 | 茨城県建設業協会土浦支部つくば分会 新年賀詞交歓会 |
計:36,000円
2月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和7年2月6日 | 6,000円 | テクノパーク豊里工業団地企業及び 豊里地区企業交流会 |
会費 | 令和7年2月14日 | 4,000円 | 令和6年度茎崎区会連合会新年会 |
計:10,000円
3月
種類区分 | 支出年月日 | 支出金額 | 支出先等 |
---|---|---|---|
会費 | 令和7年3月6日 | 1,000円 | 第13回筑協ランチミーティング |
計:1,000円
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7623
更新日:2024年09月02日