土壌汚染対策法に基づく汚染区域の指定状況
土壌汚染対策法に基づく調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合は、つくば市長が健康被害のおそれの有無に応じて「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示しています。
1.要措置区域
要措置区域とは
- 汚染物質の人への摂取経路(地下水の飲用、土壌の直接摂取)があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域です。【法第6条】
- 汚染除去等計画を作成し、提出すべきことをつくば市長が土地所有者等に指示します。【法第7条】
- 区域内の土地の形質変更は、原則禁止されます。【法第9条】
つくば市内の要措置区域
つくば市では、現在、要措置区域に指定している土地はありません。
指定を解除した要措置区域
下表の要措置区域は、汚染土壌の掘削除去が実施されたため、区域の指定を解除しました。
指定番号 | 解除年月日 | 指定年月日 | 土地の所在地 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
要-2号 | 平成25年10月1日 | 平成25年7月5日 | つくば市東光台五丁目13番11の一部 | 200.0平方メートル | |
要-1号 | 平成24年6月11日 (一部解除) | 平成24年1月12日 | つくば市花島新田字北原4番5の一部及び上萱丸字海老原217番の一部 | 394.5平方メートル | |
要-1号 | 平成26年6月11日 | 平成24年1月12日 | つくば市花島新田字北原4番5の一部 | 100.0平方メートル | |
要-3号 | 平成27年4月8日 | 平成26年7月15日 | つくば市北原10番の一部 | 600.0平方メートル | |
要-4号 | 令和4年10月5日 | 令和4年4月26日 | つくば市緑ケ原一丁目2番2の一部 | 27.18平方メートル | |
要-5号 | 令和5年4月28日 | 令和5年1月30日 | つくば市みどりの南21番1の一部 | 716.65平方メートル |
2.形質変更時要届出区域
形質変更時要届出区域とは
- 汚染物質の人への摂取経路(地下水の飲用、土壌の直接摂取)がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。【法第11条】
- 区域内の土地の形質変更を行う場合、その行為者に届出が義務付けられます。【法第12条】
つくば市内の形質変更時要届出区域
つくば市では、下表のとおり形質変更時要届出区域を指定しています。
指定番号 | 指定年月日 | 土地の所在地 | 面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
形-1号 | 平成24年1月12日 | つくば市並木一丁目1番の一部 | 111.12平方メートル | 砒素(ひそ)及びその化合物 | |
形-3号 | 平成24年5月9日 | つくば市八幡台1番1の一部 | 100.0平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | |
形-9号 | 令和2年5月18日 | つくば市梅園一丁目1番1の一部 | 19.9平方メートル | ふっ素及びその化合物 | |
21.6平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | ||||
形-10号 | 令和2年12月10日 | つくば市小野川16番1の一部 | 116.5平方メートル | ふっ素及びその化合物 | |
198.3平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | ||||
形-12号 | 令和4年2月3日 | つくば市和台46番の一部 | 1,500.0平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | |
100.0平方メートル | 砒素(ひそ)及びその化合物 | ||||
100.0平方メートル | ふっ素及びその化合物 | ||||
形-17号 | 令和5年11月16日 | つくば市梅園一丁目1番1の一部 | 183.49平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | |
形-18号 | 令和5年11月16日 | つくば市梅園一丁目1番1の一部 | 110.01平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | |
262.34平方メートル | 砒素(ひそ)及びその化合物 | ||||
形-20号 | 令和6年5月14日 | つくば市東一丁目1番1の一部 | 515.76平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | |
形-21号 | 令和7年1月16日 | つくば市作谷字十耕地1708番2の一部 | 70.68平方メートル | 鉛(なまり)及びその化合物 | 台帳調製中 |
指定を解除した形質変更時要届出区域
下表の形質変更時要届出区域は、汚染土壌の掘削除去が実施されたため、区域の指定を解除しました。
指定番号 | 解除年月日 | 指定年月日 | 土地の所在地 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
形-2号 | 平成24年6月11日 | 平成24年1月12日 | つくば市花島新田字北原4番5の一部及び上萱丸字海老原217番の一部 | 142.5平方メートル | |
形-4号 | 平成27年4月8日 | 平成26年7月15日 | つくば市北原10番の一部 | 100.0平方メートル | |
形-6号 | 平成29年1月20日 | 平成28年9月20日 | つくば市天宝喜字大山757番の一部及び字田道久保750番1の一部 | 356.9平方メートル | |
形-5号 | 平成31年4月24日 | 平成26年12月18日 | つくば市水守字上沢2302番の一部、2303番の一部、2304番1の一部、2304番2の一部、2305番の一部、2312番の一部及び上沢1番1の一部 | 793.06平方メートル | |
形-7号 | 令和2年4月20日 | 令和元年8月20日 | つくば市上沢1番1の一部及び水守2319番の一部 | 200.0平方メートル | |
形-8号 | 令和2年6月19日 | 令和2年5月8日 | つくば市天久保二丁目1番9の一部 | 100.0平方メートル | |
形-11号 | 令和3年6月8日 | 令和3年3月1日 | つくば市御幸が丘34 番の一部 | 100.0平方メートル | |
形-12号 | 令和4年10月5日(一部解除) | 令和4年2月3日 | つくば市和台46番の一部 | 400.0平方メートル | |
形-13号 | 令和4年12月22日 | 令和4年9月12日 | つくば市和台27番の一部 | 100.0平方メートル | |
形-15号 | 令和5年4月28日 | 令和5年1月30日 | つくば市みどりの南21番2の一部及び21番3の一部 | 1000.0平方メートル | |
形-14号 | 令和5年6月1日 | 令和5年1月16日 | つくば市大穂2番15の一部及び2番16の一部 | 200.0平方メートル | |
形-16号 | 令和5年9月25日 | 令和5年5月8日 | つくば市西大井字上野1734番24の一部 | 99.9平方メートル | |
形-19号 | 令和6年4月30日 | 令和6年4月30日 | つくば市北中妻字才光362番1の一部 | 300.0平方メートル |
3.区域台帳
区域台帳とは
「要措置区域」、「形質変更時要届出区域」の位置、土壌試料採取位置、測定結果等を記載した台帳です。
下記の窓口において、閲覧することができます。
台帳の閲覧場所
つくば市生活環境部 環境保全課 公害対策係
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 つくば市役所4階
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643
更新日:2025年01月20日