地域交流センター使用料(一覧)
地域交流センター使用料の一覧です。
ご予約については、各交流センターへお問い合わせ願います。
(注意)消費税率の引き上げに伴い、下記の表の通り、令和元年(2019年)10月1日から使用料の改訂をします。新料金は10月1日以降の支払いに適用されます。
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室1 | 200円 |
和室2 | 200円 |
茶室 | 100円 |
学習室 | 200円 |
工作室 | 150円 |
多目的室 | 300円 → 310円 |
調理室 | 350円 → 360円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室1 | 150円 |
和室2 | 200円 |
和室3 | 250円 → 260円 |
会議室1 | 100円 |
会議室2 | 100円 |
研修室 | 300円 → 310円 |
視聴覚室 | 410円 |
調理室 | 250円 → 260円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 300円 → 310円 |
会議室 | 100円 |
研修室 | 410円 |
調理室 | 150円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室1 | 200円 |
和室2 | 150円 |
和室3 | 250円 → 260円 |
小会議室 | 100円 |
展示室 | 150円 |
中会議室 | 150円 |
研修室 | 300円 → 310円 |
視聴覚室 | 410円 |
調理室 | 460円 → 470円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
大会議室 | 250円 → 260円 |
小会議室 | 50円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室1 | 100円 |
和室2 | 100円 |
茶室 | 100円 |
会議室 | 200円 |
音楽室 | 150円 |
調理室 | 200円 |
ホール | 350円 → 360円 |
多目的室 | 50円 |
談話室 | 50円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 200円 |
茶室 | 100円 |
小会議室 | 50円 |
会議室1 | 150円 |
会議室2 | 150円 |
音楽室 | 200円 |
調理室 | 200円 |
ホール | 350円 → 360円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 200円 |
茶室 | 100円 |
大会議室 | 250円 → 260円 |
小会議室 | 150円 |
音楽室 | 200円 |
工作室 | 100円 |
調理室 | 200円 |
ホール | 350円 → 360円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室1 | 200円 |
和室2 | 100円 |
会議室 | 200円 |
音楽室 | 200円 |
工作室 | 100円 |
調理室 | 200円 |
ホール | 410円 |
テニスコート | 100円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 350円 → 360円 |
茶室 | 100円 |
会議室 | 300円 → 310円 |
学習室 | 150円 |
多目的室 | 250円 → 260円 |
調理室 | 250円 → 260円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 150円 |
会議室1 | 50円 |
会議室2 | 100円 |
講義室 | 250円 → 260円 |
調理室 | 100円 |
ホール | 410円 |
陶芸小屋 | 150円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 250円 → 260円 |
会議室 | 150円 |
運動室 | 150円 |
調理室 | 100円 |
ホール | 200円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 200円 |
茶室 | 100円 |
大会議室 | 250円 → 260円 |
小会議室1 | 50円 |
小会議室2 | 50円 |
音楽室 | 100円 |
調理室 | 150円 |
ホール | 300円 → 310円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 200円 |
茶室 | 100円 |
大会議室 | 200円 |
小会議室1 | 50円 |
小会議室2 | 50円 |
音楽室 | 150円 |
調理室 | 150円 |
ホール | 300円 → 310円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 300円 → 310円 |
会議室 | 150円 |
調理室 | 150円 |
ホール | 300円 → 310円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 200円 |
大会議室 | 150円 |
小会議室 | 50円 |
音楽室 | 250円 → 260円 |
調理室 | 150円 |
部屋区分 | 使用料 (1部屋30分当たり) |
---|---|
和室 | 300円 → 310円 |
茶室 | 50円 |
大会議室 | 510円 → 520円 |
小会議室 | 150円 |
研修室 | 200円 |
視聴覚室 | 300円 → 310円 |
工作室 | 250円 → 260円 |
芝生広場 | 200円 |
部屋区分 | 使用料 (1回につき) |
---|---|
陶芸窯 | 2,050円 → 2,090円 |
部屋区分 | 使用料 (1回につき) |
---|---|
陶芸窯 | 2,050円 → 2,090円 |
(注意)備考 「1回」とは、素焼きから本焼きまでをいう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 地域支援課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-4823
更新日:2023年03月01日