市内発生状況一覧(2022年9月3日~2022年12月31日)

更新日:2023年05月15日

ページID: 9246

令和4年9月2日に茨城県が新型コロナウイルス感染者の全数把握見直しを実施したことに伴い、公表方法が以下のように変更になりました。

また、令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことことに伴い、茨城県の感染状況公表方法が、感染者数の全数把握ではなく、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告へ変更されました。

最新の情報は県のホームページをご覧ください。

県内・市内感染状況

令和4年9月~令和4年12月の県内および市内感染状況です。

2022年9月3日~2023年5月8日の発生届の対象者

重要

  • (注釈1) 市内発生届数は、感染症法第12条に基づく発生届の提出あった者のみの集計結果であり、市内の患者総数を示すものではありません。
     発生届の対象者は(1)65歳以上の方 (2)入院を要する方 (3)重症化リスクがあり、かつ、コロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断する方 (4)妊婦の方のいずれかに該当する方となります。重症化リスクの定義ほか詳細は下記外部リンクをご参照ください。
  • (注釈2) 県内感染者数は感染症法第12条に基づく発生届の提出の有無にかかわらず1.2.の合計となります。
    1. 医療機関等で新型コロナウイルス感染症と診断され、報告のあった者の総数
    2. 医療機関を受診せず、検査キットを用いた自己検査等で陽性となり、陽性者情報登録センターにおいて登録(診断)された人数
新型コロナウイルス 感染者数

県発表日

市内発生届数(注釈1) 県内感染者数(注釈2)
12月31日 30名 2,825名
12月30日 56名 3,980名
12月29日 83名 4,802名
12月28日 118名 5,075名
12月27日 7名 1,323名
12月26日 37名 3,515名
12月25日 62名 4,162名
12月24日 70名 3,571名
12月23日 54名 4,209名
12月22日 50名 4,825名
12月21日 62名 4,803名
12月20日 6名 1,218名
12月19日 40名 3,080名
12月18日 74名 4,077名
12月17日 56名 3,735名
12月16日 41名 3,870名
12月15日 58名 4,531名
12月14日 71名 4,700名
12月13日 9名 1,122名
12月12日 30名 2,698名
12月11日 54名 3,434名
12月10日 52名 2,996名
12月9日 31名 3,133名
12月8日 46名 3,436名
12月7日 53名 3,600名
12月6日 6名 888名
12月5日 33名 2,096名
12月4日 53名 2,761名
12月3日 45名 2,499名
12月2日 57名 2,812名
12月1日 36名 3,080名
11月30日 52名 3,156名
11月29日 13名 1,000名
11月28日 30名 2,149名
11月27日 62名 2,942名
11月26日 64名 1,985名
11月25日 49名 3,531名
11月24日 16名 1,194名
11月23日 42名 2,487名
11月22日 26名 1,689名
11月21日 25名 1,240名
11月20日 61名 2,147名
11月19日 26名 1,679名
11月18日 23名 2,050名
11月17日 34名 2,390名
11月16日 25名 1,980名
11月15日 19名 1,556名
11月14日 25名 1,207名
11月13日 21名 1,900名
11月12日 35名 1,557名
11月11日 21名 1,692名
11月10日 22名 1,911名
11月9日 39名 1,978名
11月8日 3名 921名
11月7日 16名 956名
11月6日 46名 1,813名
11月5日 4名 463名
11月4日 47名 1,267名
11月3日 44名 1,377名
11月2日 18名 1,414名
11月1日 2名 397名
10月31日 9名 879名
10月30日 11名 926名
10月29日 9名 814名
10月28日 7名 763名
10月27日 12名 947名
10月26日 14名 966名
10月25日 2名 256名
10月24日 2名 554名
10月23日 5名 677名
10月22日 7名 637名
10月21日 5名 647名
10月20日 5名 855名
10月19日 10名 854名
10月18日 7名 353名
10月17日 2名 563名
10月16日 11名 674名
10月15日 3名 693名
10月14日 3名 1,112名
10月13日 12名 1,198名
10月12日 1名 224名
10月11日 2名 288名
10月10日 5名 526名
10月9日 7名 547名
10月8日 3名 512名
10月7日 4名 740名
10月6日 7名 856名
10月5日 12名 907名
10月4日 8名 304名
10月3日 5名 692名
10月2日 4名 890名
10月1日 13名 836名
9月30日 16名 1,037名
9月29日 16名 1,261名
9月28日 9名 1,508名
9月27日 1名 556名
9月26日 5名 1,258名
9月25日 4名 502名
9月24日 5名 1,189名
9月23日 10名 1,677名
9月22日 28名 1,808名
9月21日 1名 423名
9月20日 5名 560名
9月19日 10名 1,191名
9月18日 16名 1,433名
9月17日 22名 1,372名
9月16日 17名 1,533名
9月15日 24名 1,949名
9月14日 36名 2,070名
9月13日 8名 589名
9月12日 25名 1,405名
9月11日 15名 1,834名
9月10日 5名 1,490名
9月9日 21名 1,863名
9月8日 19名 2,525名
9月7日 31名 2,624名
9月6日 6名 1,015名
9月5日 19名 1,929名
9月4日 39名 2,052名
9月3日 22名 2,287名

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 予防接種・感染症対策室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。