市長公約事業のロードマップ(工程表)
はじめに

2016年に市長に就任して以降、「誰一人取り残さない」という思いを胸に、対話を重ねながら「市民第一の市政」、そして「世界のあしたが見えるまち」の実現に向けて全力で取り組んできました。
1期目は、82項目のマニフェストについて、ロードマップを作成し、市民の皆さまとのコミュニケーションを重ね、市民・企業等とのパートナーシップを築き、市民とともにマニフェストを推進してきたことで、「達成」と「順調」で90.4%という成果を実現することができました。
2期目についても、「世界のあしたが見えるまち」を実現するため、135項目からなるマニフェストについて、その公約の実現に向けた事業内容やスケジュールを示したロードマップを作成しました。公約事業の進行に当たっては、1期目と同様に、市民・企業等と行政がパートナーとしてともに事業に取り組み、対話を通じて修正しながら事業を着実に進めています。皆さまからお寄せ頂きました信頼と期待にお応えすべく、1期4年で作った流れを加速させ、「ともに創る」というスローガンの下、さらに市民第一の市政を実現するため、誠心誠意努めています。
今回の「2023改訂版」は、令和4年度(2022年度)までの各事業の進み具合を検証したもので、全事業を共通の評価基準に照らし合わせ、できる限り公平・公正に評価したものです。結果としては、89.7%の公約事業が「おおむね順調」以上の評価となり、2期目の折り返し地点を過ぎたところで、各公約の実現に向けて、着実に事業が進んでいることをお示しできていると考えています。
今後、残り1年余りの任期の中で、より多くの公約を実現するため全力で取り組んでいきますので、引き続き、忌憚のない御意見・御提案をお寄せ頂きますようよろしくお願いいたします。
令和5年(2023年)6月1日
つくば市長 五十嵐 立青
本ロードマップの作成に際して
- 本ロードマップは、各公約について、いつまでに、どのような目標を持って、どのように取り組むのかについて工程を記載したものです。
- 毎年度、どこまで実現できたかを示すため、年度ごとの実施内容等を明らかにして進行管理を行います。
- 各公約の事業費見込みは、現時点において、事業を実施する際に発生する費用などについて、想定される範囲で記載しています。 (予算不要の場合は「0」、想定が困難な場合は「―」と表しています。 )
- 本ロードマップは、作成日時点での内容であり、今後随時見直します。
「市長公約事業のロードマップ」冊子について
「市長公約事業のロードマップ2020-2024」2023改訂版
以下から、令和5年(2023年)6月1日に公表したロードマップ2023改訂版のダウンロードができます。
個票の詳細については、ダウンロードしたものをご覧ください。
市長公約事業のロードマップ2020-2024(2023改訂版) (PDFファイル: 3.3MB)
「市長公約事業のロードマップ2020-2024」2022改訂版
以下から、令和4年(2022年)6月9日に公表したロードマップ2022改訂版のダウンロードができます。
個票の詳細については、ダウンロードしたものをご覧ください。
市長公約事業のロードマップ2020-2024(2022改訂版) (PDFファイル: 3.1MB)
「市長公約事業のロードマップ2020-2024」
以下から、令和2年(2020年)12月に公表し、令和3年(2021年)6月に一部改訂した、ロードマップ2020-2024のダウンロードができます。
166個票の詳細や、主な事業を一覧できる「概要」については、ダウンロードしたものをご覧ください。
注意事項:市長公約事業は全135事業で構成されていますが、1つの公約事業の中に複数の事務事業(担当課や事業内容が異なる事業)を位置付けて、それぞれに個票を作成しているものがありますので、全部で166の個票となっています。
市長公約事業のロードマップ2020-2024 概要 (PDFファイル: 1.4MB)
市長公約事業のロードマップ2020-2024 冊子 (PDFファイル: 898.1KB)
ロードマップについての皆さまからの御意見等を募集します
ロードマップについての皆さまの御意見等をお待ちしています。
下記のいばらき電子申請・届出サービスのフォームからお送りください。
1期目の市長公約事業について
1期目の「市長公約事業」について、公表時の冊子データと進捗状況評価を以下にお知らせします。
1期目の任期
平成28年(2016年)11月16日から令和2年(2020年)11月15日まで
「市長公約事業のロードマップ」2016-2020最終版
下記から、令和2年(2020年)9月に公表した、ロードマップ2016-2020最終版のダウンロードができます。
94個票の詳細や、主な成果を一覧できる「概要」については、ダウンロードしたものをご覧ください。
市長公約事業のロードマップ(2016-2020最終版)概要 (PDFファイル: 1.6MB)
市長公約事業のロードマップ(2016-2020最終版)冊子 (PDFファイル: 2.2MB)
「市長公約事業のロードマップ」2020改訂版
下記から、令和2年(2020年)6月に公表した、ロードマップ2020改訂版のダウンロードができます。
94個票の詳細については、ダウンロードしたものをご覧ください。
市長公約事業のロードマップ(令和2年6月改訂版)冊子 (PDFファイル: 2.2MB)
「市長公約事業のロードマップ」2019改訂版
下記から、令和元年(2019年)6月に公表した、ロードマップ2019改訂版のダウンロードができます。
94個票の詳細については、ダウンロードしたものをご覧ください。
(注意)69-2 〔体験型科学教育推進事業〕を、平成30年度(2018年度)から新たに事業を追加したため、94個票を評価しました。
市長公約事業のロードマップ(令和元年6月改訂版)冊子 (PDFファイル: 1.8MB)
「市長公約事業のロードマップ」改訂版
下記から、平成30年(2018年)6月に公表した、ロードマップ改訂版のダウンロードができます。
93個票の詳細については、ダウンロードしたものをご覧ください。
市長公約事業のロードマップ(平成30年6月改訂版)冊子 (PDFファイル: 1.9MB)
「市長公約事業のロードマップ」初版
下記から、平成29年(2017年)6月に公表した、ロードマップ初版のダウンロードができます。
市長公約事業のロードマップ(平成29年6月初版)冊子 (PDFファイル: 2.1MB)
進捗状況評価の概要
平成29年(2017年)6月に公表した市長公約事業のロードマップでは、公約に位置付けた各事業の個票を掲載し、実施内容とスケジュールをお示ししました。この度、令和2年(2020年)9月時点において、任期中の最終的な事業の進み具合を評価しましたので、皆さまにお知らせします。
達成S | 29個票(30.8%) |
既に当初の公約が実現した場合 |
---|---|---|
順調A | 56個票(59.6%) |
|
遅れB | 5個票(5.3%) |
|
未着手C | 0個票(0%) |
事業に着手していない場合 |
方針変更 | 4個票(4.3%) |
事業の調査を行った結果、方針を変更した場合 |
注意事項:市長公約事業は全82事業で構成されていますが、1つの公約事業の中に複数の事務事業(担当課や事業内容が異なる事業)を位置付けて、それぞれに個票を作成しているものがあることから、全部で94の個票の評価としています。方針変更4個票を除くと、4年間で94.4%(90分の85個票)の事業が「達成」又は「順調」に進んでいます。
市長公約事業の進捗状況
1 徹底した行政改革 市民第一のつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
1 | 運動公園問題検証チームによる徹底解明と今後のルール作り | 達成S |
2 | URとの契約書に「総合運動公園用地」と明記され、交渉過程も不透明な部分が多い66億円の予定地の返還交渉 | 達成S |
3 | 各種検討委員会の議事録の自発的公開 | 達成S |
4 | 市長特権の退職金(1期ごとに2,000万円、3期で6,000万円)の廃止 | 方針変更 |
5 | 定期的なタウンミーティングの開催で「会える市長」に | 順調A |
6 | 市民公募債の活用による必要財源の確保 | 方針変更 |
7 | 体験型プログラムを軸にしたふるさと納税導入による増収 | 達成S |
8 | 各種検討委員会に市民公募委員を必ず導入 | 達成S |
9 | 民間企業経験者などの積極的採用のための受験年齢制限の撤廃 | 達成S |
10 | 自ら動く職員となるためのリーダーシップ開発プログラム導入 | 達成S |
11 | 女性管理職の積極的登用のためワークライフバランス支援 | 遅れB |
2 安心の子育て こどもとママパパにやさしいつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
12 | 妊娠・出産・子育てをワンストップで支援する「出産・子育て相談センター(ネウボラ)」の設立 | 達成S |
13 | 産婦人科新設支援の補助 | 遅れB |
14 | 不妊治療費補助 | 順調A |
15 | 産後ケア体制の充実 | 達成S |
16 | 男性の育休取得を支援する企業へのサポート | 達成S |
17 | 保育士の待遇改善のための運営補助費復活 | 順調A |
18 | 保育士の家賃補助 | 達成S |
19 | 当日でも利用できる病児保育施設の整備 | 達成S |
20 | 親が犠牲になる公設民営でなく、責任ある公営の学童保育を全小学校区へ | 達成S |
21 | 現在の「教育行政のための教育」から「教育のための教育行政」への教育委員会改革 | 達成S |
22 | 学校図書館の充実 | 順調A |
23 | 無料スクールバスの適正配置 | 順調A |
24 | 学力偏重を変え社会力を身につける地域の教育プログラム | 順調A |
25 | 雨漏り修理や老朽化対策などの教育子育てインフラへ集中投資 | 順調A |
26 | エアコンの全小中学校への配備前倒し | 達成S |
27 | いじめ対策チームによるいじめの徹底防止と解消 | 順調A |
28 | 市内のこどもが通いやすい私立高校誘致 | 順調A |
3 頼れる福祉 すべての人が自分らしく生きるつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
29 | 待機高齢者ゼロに向けたサービス付き高齢者向け住宅の整備推進 | 順調A |
30 | 活躍できるボランティア活動や地域サークルの居場所作りと活動拠点整備 | 順調A |
31-1 | 一人ひとりにあった病気予防と介護予防プログラム実施〔ICT高齢者いきいき健康アップ事業〕 | 遅れB |
31-2 | 一人ひとりにあった病気予防と介護予防プログラム実施〔健幸長寿日本一をつくばから事業〕 | 順調A |
32 | 障害のある子と親の包括的な支援のための「児童発達支援センター」新設 | 順調A |
33 | 小中学校への特別支援教育支援員の大幅増員と新規配置、固定学級の新設 | 順調A |
34 | 廃校跡地等を利用した高等支援学校誘致と、つくば特別支援学校の混雑緩和のための分校利用 | 順調A |
35-1 | 精神障害に対して他の障害と同様の理解とサービスを広める支援(医療費助成や交通運賃割引、学習機会の確保など)〔マル福受給対象の拡大〕 | 順調A |
35-2 | 精神障害に対して他の障害と同様の理解とサービスを広める支援(医療費助成や交通運賃割引、学習機会の確保など)〔障害者福祉タクシー券割引等〕 | 順調A |
36 | 自立に向けた働く機会を得るための就労支援推進 | 順調A |
37 | 安心できる住まいを確保するためのグループホームの設立推進 | 順調A |
38-1 | ひとり親家庭へのワンストップの相談支援窓口設置と市独自支援の増額、親の学び直し、就労支援〔生活困窮者自立支援事業〕 | 順調A |
38-2 | ひとり親家庭へのワンストップの相談支援窓口設置と市独自支援の増額、親の学び直し、就労支援〔ひとり親家庭マル福の外来自己負担金助成事業〕 | 達成S |
38-3 | ひとり親家庭へのワンストップの相談支援窓口設置と市独自支援の増額、親の学び直し、就労支援〔ひとり親家庭支援事業〕 | 達成S |
38-4 | ひとり親家庭へのワンストップの相談支援窓口設置と市独自支援の増額、親の学び直し、就労支援〔就学援助事業〕 | 順調A |
39 | 学習支援のみにとどまらない文化芸術を含めた学びの支援と心のケア | 順調A |
40 | スクールソーシャルワーカーの全学校への配置 | 順調A |
41 | 殺処分ゼロを目指した保護・譲渡施設整備とボランティア団体との協働 | 順調A |
4 便利なインフラ 広いのに近いつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
42 | つくバス路線の徹底見直しによるハブ&スポーク化(軸となる幹線と、そこにつながる地域の枝線に整理) | 達成S |
43 | つくバス幹線路線にBRT(バス高速輸送システム)を導入し、優先レーンとすることで朝晩渋滞のある車での移動よりもバス移動を便利に | 方針変更 |
44 | つくタクの予約システムの改善(ボタン一つでつくタクのオペレーターから電話が掛かる「つくタクボタン」導入) | 順調A |
45 | 自転車専用レーンの拡大 | 順調A |
46 | 会員登録型の都市型レンタサイクルシステムの導入 | 順調A |
47 | 公共交通と自転車移動をつなぐために、幹線バス停に駐輪スペースを整備 | 順調A |
48 | 防災無線の市内各地への整備 | 順調A |
49 | 防災士の資格取得支援のための補助 | 遅れB |
50 | 緊急時の対応のための市内各団体との連携による「災害対応協議会」設置 | 順調A |
51 | 大都市の避難拠点としてセンター化 | 順調A |
52 | 通学路を中心にLED防犯灯を市内全域に設置 | 順調A |
53 | 景観規制を強化し、観光地や既存集落の趣を確保 | 順調A |
54 | 恣意的で乱開発につながる現行の区域指定制度を変更し、秩序ある開発のために区域指定の新基準作り | 達成S |
55 | 定住促進のため、既存集落においては規制緩和により若い世代が買い求めやすい宅地を供給 | 達成S |
5 活気ある地域 地元で頑張る人と会社が報われるつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
56 | 旧町村ごとに「地域担当部局」を設置し「筑波地区担当監」「大穂地区担当監」「豊里地区担当監」「桜地区担当監」「谷田部地区担当監」「茎崎地区担当監」を配置することで縦割りではなく地域の声を聴き、地域に寄りそう体制作り | 達成S |
57 | 地元本社優先の入札制度へと変更をすることで、地域で雇用と納税を守る企業が持続可能な発展をできる仕組み作り | 順調A |
58 | 廃校跡地等を利用し地域農家が食材提供をするファーマーズビレッジの設立 | 遅れB |
59 | 学校給食へ地場産野菜の積極的導入 | 順調A |
60 | プロ農家による新規就農の経営プログラム提供 | 順調A |
61-1 | 研究成果を社会に出すための産学官連携のためのコーディネート組織新設や、トライアル発注制度の拡大による事業支援〔つくばグローバルイノベーション推進機構〕 | 順調A |
61-2 | 研究成果を社会に出すための産学官連携のためのコーディネート組織新設や、トライアル発注制度の拡大による事業支援〔トライアル発注認定制度〕 | 順調A |
62 | 水素ステーションの設置支援や、電気自動車用のステーション支援 | 順調A |
63-1 | 地中熱利用によるエアコン不要住宅へのリフォーム補助やエコ炭素バッテリー工場誘致等の最先端エネルギー拠点化〔省エネ住宅への補助〕 | 達成S |
63-2 | 地中熱利用によるエアコン不要住宅へのリフォーム補助やエコ炭素バッテリー工場誘致等の最先端エネルギー拠点化〔企業立地推進事業〕 | 方針変更 |
64 | 商店街の空き店舗を利用したベンチャー支援のためのオフィス賃料無料施設の開設 | 順調A |
65 | 地域課題を解決するための社会的企業への税制優遇等や家賃補助の支援 | 順調A |
66 | 起業ビザによる外国人のつくばでの創業支援 | 達成S |
67 | 地域団体と連携した里山保全と環境教育の一体的推進 | 達成S |
68 | イノシシ対策のための捕獲支援と適正管理 | 達成S |
6 誇れるまち 「一緒に住まない?」と誘いたくなるつくば
番号 | 公約事業内容 | 進捗評価 |
---|---|---|
69-1 | こどもたちがつくばの特徴を活かした最先端の科学技術に触れ、体験できるキッザニアのような体験型テーマパーク構想によって、市内のこどもたちはもちろん、全国のこどもたちをつくばに呼び寄せます。こどもが体験中に、親も周辺の施設での買い物や食事、筑波山観光などを楽しめるパッケージを用意することで市内全域の経済活動へ〔BiViつくば交流サロンでの催事の開催〕 | 順調A |
69-2 | こどもたちがつくばの特徴を活かした最先端の科学技術に触れ、体験できるキッザニアのような体験型テーマパーク構想によって、市内のこどもたちはもちろん、全国のこどもたちをつくばに呼び寄せます。こどもが体験中に、親も周辺の施設での買い物や食事、筑波山観光などを楽しめるパッケージを用意することで市内全域の経済活動へ〔体験型科学教育推進事業〕 | 順調A |
70 | 市民に愛される新しい「市民図書館」を作るための、多世代・多分野の代表からなるプロジェクト開始 | 達成S |
71 | 利用しやすい図書館とするための開館日の増加と開館時間の延長 | 順調A |
72-1 | 市内各地域の伝統芸能を市の無形財産として積極的に市内の会議等で紹介〔文化団体等活動支援事業〕 | 順調A |
72-2 | 市内各地域の伝統芸能を市の無形財産として積極的に市内の会議等で紹介〔指定・認定無形民俗文化財制度〕 | 順調A |
73 | 各地域の伝統芸能団体が受けた市民や企業からの寄付と同額を市が寄付することで財政支援 | 順調A |
74 | 芸術家が滞在し作品を作る「アーティスト・イン・レジデンス」を積極的に誘致し市民がアートに触れる機会を増加 | 順調A |
75 | 私有の古民家や蔵をカフェやギャラリーとして改装する際に補助金を出し、資産の有効活用を促進 | 順調A |
76 | 廃校跡地を利用し、地域の郷土史や郷土品、歴史文書などを集めた「つくば郷土・公文書館」を設置 | 順調A |
77 | 市民が歩いて行ける距離にある交流センターを改装し、誰もが気軽に運動できる施設を各地に整備 | 順調A |
78 | 公式記録が取れる陸上競技場を整備 | 順調A |
79 | ランナーに愛されるまちを目指し、まちなかのランニングコースやトレイルランニングのコース整備、市民参加によるランニング講座やイベントを積極的に開催 | 順調A |
80-1 | 障害者スポーツ人材の育成拠点を目指し、大会やイベント等を積極的に支援〔つくば市スポーツ推進計画改定等〕 | 順調A |
80-2 | 障害者スポーツ人材の育成拠点を目指し、大会やイベント等を積極的に支援〔いきいき茨城ゆめ大会〕 | 達成S |
81-1 | 無料のWiFi環境や観光情報アプリ、英語表記看板を用意し、外国人観光客・来訪者の満足度向上〔観光宣伝誘客事業〕 | 達成S |
81-2 | 無料のWiFi環境や観光情報アプリ、英語表記看板を用意し、外国人観光客・来訪者の満足度向上〔つくば駅ナカ南北自由通路待合スペースの整備等〕 | 達成S |
81-3 | 無料のWiFi環境や観光情報アプリ、英語表記看板を用意し、外国人観光客・来訪者の満足度向上〔観光施設整備事業〕 | 順調A |
82 | 体験型観光を推進し、筑波山における体験プログラム作成や牛久沼のアウトドア拠点化 | 順調A |
この記事に関するお問い合わせ先
政策イノベーション部 企画経営課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-828-4708
更新日:2023年06月02日