《注意点》
- 空家バンクの登録物件をご紹介するには、事前に空家バンクの利用登録が必要となります。あらかじめ利用登録をしていただきますようお願いいたします。
- 事業用物件のご登録及びご紹介はできかねますので、あらかじめご了承ください。
- 利用登録をされていない場合は、空家バンクの登録物件の所在地等の情報提供や、物件の内覧はできかねますので、ご注意ください。
- 【交渉中】の物件は、空家バンク利用登録者が現在交渉中の物件です。交渉申込みをされる場合、順番にご案内して参りますので、ご了承ください。
- 空家バンクの利用登録の方法など、空家バンク制度の詳細については下記のリンクページをご覧ください。
検索結果
物件番号98 (つくば市作谷)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市作谷 |
| 希望価格 | 180万円 |
| 土地面積 | 約454平方メートル(買い手が付き次第左記面積に分筆予定) |
| 建物建築年 | 不明 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造平屋建 |
物件番号68 (つくば市高崎)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市高崎 |
| 希望価格 | 300万円 |
| 土地面積 | 496.12平方メートル |
| 建物建築年 | 1983年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 木造平屋建 |
物件番号100 (つくば市中菅間)
賃貸
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市中菅間 |
| 希望価格 | 9万円/月 |
| 土地面積 | 2276.12平方メートル |
| 建物建築年 | 2017年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 木造平屋 |
物件番号97 (つくば市桜が丘)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市桜が丘 |
| 希望価格 | 800万円 |
| 土地面積 | 228.65平方メートル |
| 建物建築年 | 1978年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号62 (つくば市下広岡)
賃貸
| 地区 | 桜地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市下広岡 |
| 希望価格 | 1ヶ月/7.5万円 |
| 土地面積 | 184.23平方メートル |
| 建物建築年 | 1979年 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号94 (つくば市北条)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市北条 |
| 希望価格 | 1780万円 |
| 土地面積 | 319.34平方メートル |
| 建物建築年 | 1992年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号93 (つくば市上郷)
売却
| 地区 | 豊里地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市上郷 |
| 希望価格 | 380万円 |
| 土地面積 | 441平方メートル |
| 建物建築年 | 1976年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造平屋建 |
物件番号90 (つくば市今泉)
売却
| 地区 | 谷田部地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市今泉 |
| 希望価格 | 2490万円 |
| 土地面積 | 487.68平方メートル |
| 建物建築年 | 1993年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号77 (つくば市小田)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市小田 |
| 希望価格 | 250万円 |
| 土地面積 | 145.87平方メートル |
| 建物建築年 | 1980年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号76 (つくば市田中)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市田中 |
| 希望価格 | 200万円 |
| 土地面積 | 322.66平方メートル |
| 建物建築年 | 1969年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建※1 |
物件番号63 (つくば市花畑)
売却
| 地区 | 大穂地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市花畑 |
| 希望価格 | 2000万円 |
| 土地面積 | 343平方メートル |
| 建物建築年 | 1982年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
物件番号50 (つくば市池向)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市池向 |
| 希望価格 | 690万円 |
| 土地面積 | 107.75平方メートル |
| 建物建築年 | 1993年 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号5 (つくば市稲岡)
売却
| 地区 | 谷田部地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市稲岡 |
| 希望価格 | 833万円 |
| 土地面積 | 275.1平方メートル |
| 建物建築年 | 1989年 |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
物件番号78 (つくば市自由ヶ丘)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 希望価格 | 243万円 |
| 土地面積 | 164.52平方メートル |
| 建物建築年 | 1981年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号80 (つくば市筑波)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市筑波 |
| 希望価格 | 228万円 |
| 土地面積 | 203.9平方メートル |
| 建物建築年 | 1974年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号69 (つくば市新牧田)
売却
| 地区 | 谷田部地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市新牧田 |
| 希望価格 | 580万円 |
| 土地面積 | 170.49平方メートル |
| 建物建築年 | 1978年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
物件番号86 (つくば市自由ヶ丘)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 希望価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 164.43平方メートル |
| 建物建築年 | 1981年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号73 (つくば市小田)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市小田 |
| 希望価格 | 180万円 |
| 土地面積 | 342平方メートル |
| 建物建築年 | 1979年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造平屋建 |
物件番号75 (つくば市自由ヶ丘)
売却
| 地区 | 茎崎地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市自由ヶ丘 |
| 希望価格 | 50万円 |
| 土地面積 | 164.68平方メートル |
| 建物建築年 | 1991年 |
| 耐震化 | 必要なし |
| 構造 | 木造2階建 |
物件番号70 (つくば市沼田)
売却
| 地区 | 筑波地区 |
|---|---|
| 所在地 | つくば市沼田 |
| 希望価格 | 100万円 |
| 土地面積 | 187.49平方メートル |
| 建物建築年 | 1970年 |
| 耐震化 | 未実施 |
| 構造 | 木造平屋建 |
閉じる
閉じる